
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 1.4.1983 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kalajoki, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 183 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kärpät | FIN | 20 | 3 | 12 | 15 | 31 | 20 | 9 | +11 | 0 | 0 | 1 | 42 | 7,1 | 89 | 51,7 | 16:00 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Kärpät | FIN | 54 | 10 | 6 | 16 | 34 | 20 | 19 | +1 | 1 | 0 | 0 | 125 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 51 | 14 | 23 | 37 | 10 | 35 | 18 | +17 | 9 | 0 | 2 | 136 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Kärpät | FIN | 55 | 15 | 23 | 38 | 20 | 31 | 21 | +10 | 7 | 0 | 2 | 203 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Kärpät | FIN | 56 | 23 | 24 | 47 | 24 | 37 | 24 | +13 | 11 | 0 | 5 | 177 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Kärpät | FIN | 21 | 7 | 14 | 21 | 10 | 13 | 10 | +3 | 4 | 0 | 0 | 71 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 14 | 6 | 14 | 20 | 4 | 19 | 6 | +13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 20 | 3 | 12 | 15 | 31 | 20 | 9 | +11 | 0 | 0 | 1 | 42 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 271 | 78 | 116 | 194 | 133 | 175 | 107 | +68 | 32 | 0 | 10 | 793 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Kärpät | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
2002-2003 | Kärpät | FIN | 15 | 2 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5,3 |
2003-2004 | Kärpät | FIN | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 | 1 | 46 | 6,5 |
2004-2005 | Kärpät | FIN | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | +5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7,5 |
2018-2019 | Kärpät | FIN | 16 | 2 | 7 | 9 | 20 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 |
Yhteensä | FIN | 62 | 11 | 16 | 27 | 61 | 25 | 17 | +8 | 3 | 0 | 2 | 156 | 7,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.