
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 19.4.1982 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Rantasalmi, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 181 |
Paino | 92 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 59 | 13 | 15 | 28 | 14 | 28 | 44 | -16 | 4 | 1 | 2 | 201 | 6,5 | 1090 | 58,6 | 17:31 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Ässät | FIN | 44 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 56 | 10 | 23 | 33 | 34 | 38 | 30 | +8 | 3 | 0 | 2 | 195 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 52 | 23 | 26 | 49 | 28 | 44 | 36 | +8 | 5 | 2 | 3 | 194 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | JYP | FIN | 54 | 19 | 28 | 47 | 24 | 40 | 37 | +3 | 6 | 1 | 4 | 258 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 54 | 26 | 37 | 63 | 54 | 38 | 34 | +4 | 11 | 0 | 3 | 293 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 58 | 23 | 41 | 64 | 40 | 46 | 25 | +21 | 7 | 0 | 3 | 327 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 59 | 13 | 37 | 50 | 14 | 40 | 27 | +13 | 4 | 0 | 3 | 252 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 60 | 15 | 32 | 47 | 42 | 39 | 34 | +5 | 3 | 0 | 3 | 278 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 59 | 21 | 23 | 44 | 14 | 39 | 40 | -1 | 5 | 0 | 2 | 282 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 59 | 13 | 15 | 28 | 14 | 28 | 44 | -16 | 4 | 1 | 2 | 201 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 555 | 163 | 264 | 427 | 270 | 356 | 325 | +31 | 48 | 4 | 25 | 2350 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | JYP | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 |
2003-2004 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
2007-2008 | JYP | FIN | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,6 |
2008-2009 | JYP | FIN | 15 | 1 | 10 | 11 | 24 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1,2 |
2017-2018 | JYP | FIN | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9,4 |
2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 42 | 6 | 23 | 29 | 58 | 23 | 33 | -10 | 1 | 0 | 1 | 206 | 2,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.