
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 3.10.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kiihtelysvaara, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 185 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 46 | 2771:51 | 12 | 11 | 23 | 1302 | 116 | 3 | 2,51 | 91,82 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 30 | 1668:27 | 14 | 4 | 11 | 766 | 72 | 1 | 2,59 | 91,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 46 | 2641:19 | 17 | 10 | 16 | 1065 | 104 | 3 | 2,36 | 91,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 44 | 2570:35 | 12 | 12 | 18 | 1014 | 112 | 1 | 2,61 | 90,05 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 166 | 9652:12 | 55 | 37 | 68 | 4147 | 404 | 8 | 2,51 | 91,12 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Pelicans | FIN | 5 | 303:37 | 2 | 0 | 3 | 119 | 13 | 0 | 2,57 | 90,15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016-2017 | Pelicans | FIN | 2 | 90:01 | 1 | 0 | 1 | 38 | 4 | 0 | 2,67 | 90,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 7 | 393:38 | 3 | 0 | 4 | 157 | 17 | 0 | 2,59 | 90,23 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.