
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 10.10.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Rovaniemi, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 183 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 30 | 3 | 2 | 5 | 22 | 18 | 20 | -2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 5,4 | 0 | - | 14:48 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | JYP | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 35 | 1 | 1 | 2 | 22 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 52 | 1 | 9 | 10 | 30 | 29 | 34 | -5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 30 | 3 | 2 | 5 | 22 | 18 | 20 | -2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 125 | 5 | 12 | 17 | 76 | 60 | 71 | -11 | 1 | 0 | 0 | 218 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.