
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 17.11.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 186 |
Paino | 72 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KooKoo | FIN | 1 | 65:00 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 2,77 | 88,46 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020-2021 | HPK | FIN | 7 | 330:42 | 0 | 0 | 5 | 119 | 24 | 0 | 4,35 | 83,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Pelicans | FIN | 8 | 377:15 | 3 | 1 | 3 | 156 | 14 | 0 | 2,23 | 91,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 21 | 1072:08 | 8 | 4 | 6 | 395 | 47 | 1 | 2,63 | 89,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 15 | 867:02 | 4 | 6 | 5 | 378 | 40 | 0 | 2,67 | 90,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 46 | 2578:23 | 20 | 9 | 13 | 979 | 104 | 0 | 2,42 | 90,40 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 7 | 330:42 | 0 | 0 | 5 | 119 | 24 | 0 | 4,35 | 83,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 1 | 65:00 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 2,77 | 88,46 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 98 | 5290:30 | 35 | 21 | 32 | 2050 | 232 | 1 | 2,63 | 89,83 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 181:25 | 1 | 0 | 2 | 95 | 7 | 1 | 2,32 | 93,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 3 | 181:25 | 1 | 0 | 2 | 95 | 7 | 1 | 2,32 | 93,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.