
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 26.2.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 188 |
Paino | 89 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:22 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Blues | FIN | 33 | 1 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 50 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | 1 | 0 | 0 | 95 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 57 | 5 | 6 | 11 | 22 | 25 | 37 | -12 | 1 | 0 | 0 | 125 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sport | FIN | 56 | 2 | 8 | 10 | 45 | 21 | 31 | -10 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 203 | 9 | 28 | 37 | 89 | 79 | 112 | -33 | 2 | 0 | 0 | 366 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
Yhteensä | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.