
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 28.4.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Eura, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 184 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Lukko | FIN | 29 | 1447:36 | 10 | 4 | 12 | 559 | 67 | 3 | 2,78 | 89,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 12 | 672:17 | 5 | 3 | 2 | 267 | 22 | 1 | 1,96 | 92,39 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ässät | FIN | 1 | 5:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TPS | FIN | 26 | 1407:15 | 8 | 6 | 10 | 550 | 58 | 2 | 2,47 | 90,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 35 | 2083:49 | 17 | 12 | 6 | 835 | 71 | 3 | 2,04 | 92,16 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 40 | 2317:35 | 19 | 12 | 7 | 947 | 90 | 0 | 2,33 | 91,32 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 29 | 1447:36 | 10 | 4 | 12 | 559 | 67 | 3 | 2,78 | 89,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 143 | 7934:25 | 59 | 37 | 37 | 3160 | 308 | 9 | 2,33 | 91,12 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Lukko | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 387:06 | 2 | 0 | 4 | 149 | 15 | 0 | 2,32 | 90,85 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | TPS | FIN | 8 | 483:49 | 2 | 0 | 4 | 181 | 22 | 0 | 2,73 | 89,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 14 | 870:55 | 4 | 0 | 8 | 330 | 37 | 0 | 2,55 | 89,92 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.