
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 16.5.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pietarsaari, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 188 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 53 | 5 | 7 | 12 | 20 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6,0 | 224 | 42,0 | 14:04 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Lukko | FIN | 52 | 5 | 3 | 8 | 40 | 16 | 12 | +4 | 0 | 0 | 1 | 81 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 55 | 10 | 7 | 17 | 38 | 13 | 34 | -21 | 6 | 0 | 1 | 143 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 54 | 8 | 7 | 15 | 18 | 17 | 22 | -5 | 2 | 0 | 0 | 89 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 55 | 4 | 11 | 15 | 43 | 15 | 21 | -6 | 2 | 0 | 1 | 95 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 55 | 7 | 9 | 16 | 86 | 16 | 22 | -6 | 2 | 1 | 0 | 114 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 50 | 5 | 6 | 11 | 20 | 23 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sport | FIN | 56 | 3 | 5 | 8 | 67 | 17 | 24 | -7 | 1 | 1 | 0 | 108 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 53 | 5 | 7 | 12 | 20 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 430 | 47 | 55 | 102 | 332 | 137 | 188 | -51 | 13 | 2 | 3 | 775 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Lukko | FIN | 13 | 2 | 0 | 2 | 31 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 |
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 15 | 2 | 1 | 3 | 31 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.