
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 13.2.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 192 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Jukurit | FIN | 32 | 3 | 5 | 8 | 40 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 1 | 62 | 4,8 | 0 | - | 18:02 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | SaiPa | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 |
2016-2017 | Jukurit | FIN | 44 | 0 | 4 | 4 | 22 | 17 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0,0 |
2017-2018 | Jukurit | FIN | 57 | 2 | 8 | 10 | 34 | 28 | 38 | -10 | 0 | 0 | 1 | 113 | 1,8 |
2018-2019 | Jukurit | FIN | 59 | 5 | 6 | 11 | 32 | 34 | 23 | +11 | 0 | 2 | 0 | 137 | 3,6 |
2019-2020 | Jukurit | FIN | 56 | 1 | 8 | 9 | 30 | 26 | 33 | -7 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0,9 |
2020-2021 | Jukurit | FIN | 32 | 3 | 5 | 8 | 40 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 1 | 62 | 4,8 |
Yhteensä | FIN | 255 | 12 | 33 | 45 | 162 | 130 | 147 | -17 | 0 | 2 | 2 | 499 | 2,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.