
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 3.5.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Turku, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 183 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 38 | 3 | 13 | 16 | 4 | 18 | 20 | -2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5,0 | 546 | 54,6 | 14:56 |
2020-2021 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 28 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Tappara | FIN | 46 | 6 | 5 | 11 | 32 | 15 | 18 | -3 | 2 | 0 | 0 | 66 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 56 | 17 | 29 | 46 | 50 | 43 | 35 | +8 | 7 | 0 | 3 | 171 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Tappara | FIN | 54 | 10 | 22 | 32 | 18 | 30 | 29 | +1 | 5 | 0 | 2 | 150 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 30 | 4 | 9 | 13 | 22 | 10 | 11 | -1 | 2 | 0 | 1 | 44 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | TPS | FIN | 41 | 16 | 18 | 34 | 54 | 24 | 35 | -11 | 9 | 0 | 1 | 113 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 27 | 3 | 7 | 10 | 59 | 11 | 14 | -3 | 1 | 0 | 0 | 71 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 39 | 13 | 23 | 36 | 6 | 30 | 30 | 0 | 4 | 1 | 3 | 95 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 43 | 6 | 16 | 22 | 10 | 18 | 23 | -5 | 2 | 0 | 0 | 62 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 38 | 3 | 13 | 16 | 4 | 18 | 20 | -2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 416 | 80 | 146 | 226 | 277 | 206 | 223 | -17 | 33 | 1 | 10 | 873 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Tappara | FIN | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 42 | 9,5 |
2012-2013 | Tappara | FIN | 15 | 2 | 5 | 7 | 31 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 6,1 |
2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018-2019 | HPK | FIN | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5,7 |
Yhteensä | FIN | 40 | 8 | 14 | 22 | 37 | 16 | 11 | +5 | 3 | 0 | 2 | 110 | 7,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.