
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 12.3.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 30 |
Pituus | 174 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:03 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Jukurit | FIN | 31 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | 7 | +5 | 1 | 0 | 2 | 53 | 7,5 |
2017-2018 | Jukurit | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
2019-2020 | JYP | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
2020-2021 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 49 | 4 | 8 | 12 | 8 | 13 | 10 | +3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 6,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.