
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 21.3.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 188 |
Paino | 82 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HPK | FIN | 26 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 16 | -12 | 2 | 0 | 0 | 74 | 5,4 | 37 | 43,2 | 11:08 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
2016-2017 | HPK | FIN | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 |
2017-2018 | HPK | FIN | 34 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 1 | 62 | 3,2 |
2018-2019 | HPK | FIN | 37 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3,2 |
2018-2019 | Jukurit | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 |
2020-2021 | HPK | FIN | 26 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 16 | -12 | 2 | 0 | 0 | 74 | 5,4 |
Yhteensä | FIN | 117 | 12 | 8 | 20 | 32 | 24 | 46 | -22 | 3 | 0 | 1 | 249 | 4,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.