
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 15.11.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hattula, FIN |
Ikä | 30 |
Pituus | 177 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Sport | FIN | 33 | 1858:40 | 8 | 10 | 14 | 876 | 98 | 1 | 3,16 | 89,94 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Sport | FIN | 54 | 3205:20 | 19 | 15 | 20 | 1348 | 127 | 7 | 2,38 | 91,39 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 44 | 2445:26 | 12 | 11 | 19 | 1117 | 106 | 5 | 2,60 | 91,33 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 44 | 2536:10 | 11 | 9 | 22 | 1017 | 135 | 1 | 3,19 | 88,28 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 33 | 1858:40 | 8 | 10 | 14 | 876 | 98 | 1 | 3,16 | 89,94 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 175 | 10045:36 | 50 | 45 | 75 | 4358 | 466 | 14 | 2,78 | 90,34 | 0 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 117:54 | 0 | 0 | 2 | 53 | 7 | 0 | 3,56 | 88,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 2 | 117:54 | 0 | 0 | 2 | 53 | 7 | 0 | 3,56 | 88,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.