
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 2.4.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Porvoo, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 182 |
Paino | 76 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tappara | FIN | 14 | 827:55 | 6 | 3 | 5 | 316 | 31 | 0 | 2,25 | 91,07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 12 | 727:08 | 6 | 4 | 2 | 285 | 27 | 2 | 2,23 | 91,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 47 | 2753:15 | 21 | 8 | 17 | 1058 | 114 | 5 | 2,43 | 90,27 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 28 | 1683:18 | 15 | 9 | 3 | 636 | 57 | 1 | 2,03 | 91,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 14 | 827:55 | 6 | 3 | 5 | 316 | 31 | 0 | 2,25 | 91,07 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 101 | 5991:36 | 48 | 24 | 27 | 2295 | 229 | 8 | 2,29 | 90,93 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 633:56 | 7 | 0 | 4 | 243 | 23 | 1 | 2,09 | 91,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 11 | 633:56 | 7 | 0 | 4 | 243 | 23 | 1 | 2,18 | 91,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.