
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 12.4.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vihti, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 180 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Sport | FIN | 26 | 3 | 8 | 11 | 45 | 8 | 21 | -13 | 2 | 0 | 1 | 72 | 4,2 | 333 | 51,1 | 15:49 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Sport | FIN | 27 | 4 | 7 | 11 | 6 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,3 |
2017-2018 | Sport | FIN | 59 | 9 | 22 | 31 | 36 | 32 | 46 | -14 | 3 | 0 | 0 | 130 | 6,9 |
2018-2019 | Sport | FIN | 45 | 15 | 16 | 31 | 32 | 27 | 22 | +5 | 6 | 0 | 2 | 143 | 10,5 |
2019-2020 | Sport | FIN | 26 | 3 | 8 | 11 | 45 | 8 | 21 | -13 | 2 | 0 | 1 | 72 | 4,2 |
Yhteensä | FIN | 157 | 31 | 53 | 84 | 119 | 77 | 98 | -21 | 11 | 0 | 3 | 400 | 7,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.