
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 10.11.1999 |
Kansalaisuus | FI |
Syntymäpaikka | Jihlava, CZE |
Ikä | 21 |
Pituus | 192 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Pelicans | FIN | 22 | 1311:39 | 6 | 7 | 8 | 519 | 54 | 1 | 2,45 | 90,58 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 22 | 1311:39 | 6 | 7 | 8 | 519 | 54 | 1 | 2,47 | 90,58 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.