
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 27.8.1993 |
Kansalaisuus | RUS |
Syntymäpaikka | Moskova, RUS |
Ikä | 26 |
Pituus | 179 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Jukurit | FIN | 26 | 7 | 10 | 17 | 18 | 14 | 19 | -5 | 4 | 0 | 0 | 74 | 9,5 | 0 | - | 16:30 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Pelicans | FIN | 25 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 1 | 46 | 6,5 |
2018-2019 | Jukurit | FIN | 45 | 14 | 11 | 25 | 41 | 24 | 35 | -11 | 2 | 0 | 2 | 145 | 9,7 |
2019-2020 | Jukurit | FIN | 26 | 7 | 10 | 17 | 18 | 14 | 19 | -5 | 4 | 0 | 0 | 74 | 9,5 |
Yhteensä | FIN | 96 | 24 | 25 | 49 | 63 | 46 | 67 | -21 | 6 | 0 | 3 | 265 | 9,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.