
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Bernhardt, David | 49 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 130 | 17:55 |
Grman, Mario | 7 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 620 | 10:36 |
Iso-Mustajärvi, Tomi | 55 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 530 | 10:48 |
Kaksonen, Elmeri | 72 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 4 040 | 16:08 |
Karjalainen, Leevi | 76 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 000 | 14:05 |
Kojo, Markus | 26 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 320 | 13:58 |
Koskiranta, Jarno | 40 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 63,6 | 4 420 | 16:49 |
Lantta, Jaakko | 19 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 660 | 18:23 |
Loimaranta, Veikko | 29 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 50,0 | 3 720 | 13:22 |
Mäntykivi, Matias | 21 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 560 | 13:40 |
Olkkonen, Joel | 6 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 950 | 21:08 |
Petman, Ville | 23 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 490 | 17:47 |
Piipponen, Topi | 12 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 230 | 12:26 |
Riikola, Simo-Pekka | 38 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 360 | 17:51 |
Saari, Micke | 10 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 63,6 | 2 900 | 11:42 |
Vainikainen, Ville | 80 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 620 | 9:48 |
Vainio, Veeti | 45 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 5 170 | 21:19 |
Virtanen, Santeri | 22 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 25,0 | 4 930 | 17:45 |
Zaborsky, Tomas | 67 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 860 | 17:41 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Tomek, Matej | 30 | 19 | 4 | 82,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Westerholm, Niclas | 53 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Audette, Daniel | 88 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 16 | 31,2 | 4 920 | 17:42 |
Hakulinen, Anrei | 94 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 290 | 16:10 |
Heinola, Ville | 14 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 490 | 19:48 |
Klok, Lukas | 3 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5 070 | 22:15 |
Koivisto, Toni | 22 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 670 | 13:34 |
Koivistoinen, Eetu | 31 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 13 | 69,2 | 4 140 | 15:56 |
Kukkonen, Miska | 43 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 400 | 17:27 |
Laitinen, Vili | 10 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Liedes, Heikki | 9 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 16 | 37,5 | 3 160 | 11:59 |
Mattila, Julius | 62 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 72,7 | 3 530 | 14:23 |
Nyman, Linus | 20 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 160 | 10:48 |
Petman, Mikko | 63 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 250 | 10:44 |
Press, Robin | 19 | OP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5 480 | 24:06 |
Repo, Sebastian | 92 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 420 | 17:13 |
Saarela, Aleksi | 87 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 840 | 18:26 |
Saarijärvi, Vili | 18 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 720 | 18:36 |
Sevänen, Roni | 67 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 530 | 13:38 |
Skalicky, Pavol | 17 | VH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 3 980 | 16:21 |
Tammela, Jonne | 47 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 450 | 16:54 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Lehtinen, Lassi | 30 | 15 | 1 | 93,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Setänen, Oskari | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.