
2 – 3
(1-0, 0-1, 1-1, 0-0, 0-1)
65:00 - Ottelu päättynyt (VL)
65:00 - Ottelu päättynyt (VL)
1 – 0 18:43 |
#75
Aleksandr Jakovenko
(#14
Anssi Löfman
, #54
Jesper Piitulainen
)
|
||||
1 – 1 36:04 |
#46
Juuso Pärssinen
(#7
Johan Ivarsson
, #48
Lauri Pajuniemi
)
|
||||
1 – 2 45:45 |
#62
Josh Kestner
(#34
Ruslan Ishakov
)
|
||||
2 – 2 48:50 |
#75 Aleksandr Jakovenko (#54 Jesper Piitulainen , #14 Anssi Löfman ) YV | ||||
2 – 3 65:00 |
#62 Josh Kestner VL |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Afanasjev, Kristian | 9 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 780 | 10:44 |
Galvas, Jakub | 79 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5 410 | 23:13 |
Grönblom, Tom | 96 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 420 | 11:00 |
Henritius, Teemu | 16 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 53,8 | 3 600 | 15:11 |
Huttunen, Heikki | 18 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 470 | 12:33 |
Jakovenko, Aleksandr | 75 | VP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 0 | - | 4 840 | 23:06 |
Kokkonen, Mikko | 8 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 5 720 | 24:55 |
Linjala, Miiro | 89 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 60,0 | 2 960 | 11:10 |
Löfman, Anssi | 14 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 38,9 | 4 880 | 20:11 |
Mäkinen, Atte | 20 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 870 | 9:32 |
Netterberg, Pontus | 13 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 560 | 15:19 |
Nikkanen, Henri | 28 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 22 | 45,5 | 4 740 | 18:25 |
Oden, Markus | 27 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 000 | 15:40 |
Piitulainen, Jesper | 54 | OH | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 370 | 18:06 |
Pulkkinen, Teemu | 64 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 870 | 16:23 |
Rindell, Axel | 61 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 5 640 | 23:31 |
Rohdin, Joachim | 72 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 600 | 17:23 |
Salmela, Santeri | 26 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 030 | 14:14 |
Vähätalo, Julius | 88 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 650 | 14:28 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Järvinen, Mika | 38 | 26 | 2 | 92,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Rajaniemi, Sami | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Anttalainen, Aleksi | 4 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 010 | 16:24 |
Bohm, Oliver | 33 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 080 | 18:28 |
Haapanen, Topias | 77 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 690 | 16:46 |
Ibragimov, Timur | 90 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 310 | 12:10 |
Intonen, Aarne | 41 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 940 | 10:41 |
Ishakov, Ruslan | 34 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9 | 55,6 | 4 080 | 14:34 |
Ivarsson, Johan | 7 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 220 | 17:26 |
Janatuinen, Joel | 63 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 660 | 14:09 |
Jasu, Juhani | 61 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 52,6 | 3 690 | 15:31 |
Kestner, Josh | 62 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 4 190 | 15:30 |
Lajunen, Ville | 47 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 110 | 16:39 |
Larsson, Henrik | 94 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 410 | 15:07 |
Nurmi, Markus | 51 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 620 | 22:14 |
Pajuniemi, Lauri | 48 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5 400 | 20:52 |
Pärssinen, Juuso | 46 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 17 | 47,1 | 5 400 | 20:40 |
Pyyhtiä, Mikael | 27 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 900 | 10:46 |
Rafkin, Ruben | 6 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 690 | 20:10 |
Viro, Eemil | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 900 | 21:19 |
Wirtanen, Petteri | 13 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 66,7 | 3 410 | 13:13 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Karejev, Andrei | 1 | 19 | 2 | 90,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Rämö, Karri | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.