
0 – 1 28:23 |
#13 Michal Kristof (#50 Juhamatti Aaltonen , #26 Shaun Heshka ) YV | ||||
1 – 1 37:24 |
#92 Christian Thomas (#88 Kyle Platzer , #17 Ahti Oksanen ) YV | ||||
1 – 2 44:04 |
#17
Mika Pyörälä
(#26
Shaun Heshka
, #8
Tuukka Tieksola
)
|
||||
1 – 3 54:24 |
#73
Libor Sulak
(#8
Tuukka Tieksola
, #19
Cody Kunyk
)
VM
|
||||
2 – 3 58:23 |
#55 Vilmos Galló (#17 Ahti Oksanen , #92 Christian Thomas ) YV IM |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Ainali, Aleksi | 44 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 12 | 41,7 | 3 620 | 13:45 |
Bonsaksen, Alexander | 47 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 920 | 18:08 |
Engberg, Teemu | 23 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 780 | 15:12 |
Friberg, Jere | 26 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 37,5 | 2 650 | 11:17 |
Galló, Vilmos | 55 | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 4 970 | 19:47 |
Karlsson, Erik | 19 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 38,5 | 3 610 | 13:33 |
Liikonen, Väinö | 4 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Manninen, Oskari | 41 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 520 | 20:54 |
Oden, Joonas | 18 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 040 | 13:42 |
Ojantakanen, Kasperi | 27 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 100,0 | 2 380 | 8:58 |
Oksanen, Ahti | 17 | VH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 5 110 | 22:15 |
Pelli, Arttu | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 5 060 | 20:59 |
Platzer, Kyle | 88 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 20 | 60,0 | 4 340 | 18:25 |
Ratinen, Samuli | 15 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 990 | 15:59 |
Rautanen, Juho | 7 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 640 | 16:15 |
Seppälä, Peetro | 6 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 830 | 14:37 |
Suuronen, Toni | 14 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 920 | 11:54 |
Thomas, Christian | 92 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 4 300 | 18:36 |
Tuulola, Joni | 63 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 860 | 22:27 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Brattström, Victor | 1 | 21 | 3 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:50 |
Voutilainen, Joona | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Aaltonen, Juhamatti | 50 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 290 | 19:16 |
Byström, Ludwig | 71 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 5 810 | 25:46 |
Hermonen, Julius | 23 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 910 | 9:34 |
Heshka, Shaun | 26 | OP | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 140 | 15:24 |
Huttula, Joona | 4 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 670 | 15:15 |
Karvinen, Otto | 21 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 560 | 13:38 |
Koskenkorva, Jesse | 51 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 72,7 | 2 870 | 10:47 |
Kristof, Michal | 13 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 13 | 61,5 | 4 580 | 17:11 |
Kunyk, Cody | 19 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 23 | 34,8 | 4 560 | 18:58 |
Metsävainio, Tino | 25 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 120 | 12:07 |
Mustonen, Aleksi | 20 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 430 | 19:18 |
Niemelä, Mikko | 28 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 660 | 27:19 |
Pyörälä, Mika | 17 | VH | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 2 | 0,0 | 3 860 | 17:12 |
Räty, Aatu | 52 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 66,7 | 3 220 | 10:59 |
Räty, Aku | 38 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 640 | 12:42 |
Ronkainen, Taneli | 22 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 1 380 | 5:32 |
Sulak, Libor | 73 | OP | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 3 830 | 16:27 |
Teppo, Miihkali | 43 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 650 | 11:20 |
Tieksola, Tuukka | 8 | OH | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 720 | 14:51 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Annunen, Justus | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Rybár, Patrik | 42 | 28 | 2 | 93,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.