
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Anttalainen, Aleksi | 4 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 2 860 | 12:26 |
Bohm, Oliver | 33 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 2 260 | 9:35 |
Haapanen, Topias | 77 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 270 | 12:01 |
Ibragimov, Timur | 90 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 730 | 19:27 |
Intonen, Aarne | 41 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 4 040 | 16:57 |
Ishakov, Ruslan | 34 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 63,6 | 3 060 | 11:32 |
Ivarsson, Johan | 7 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 2 550 | 10:57 |
Jasu, Juhani | 61 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 66,7 | 4 250 | 22:30 |
Kestner, Josh | 62 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 4 950 | 20:24 |
Kuru, Hannu | 56 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 210 | 7:17 |
Lajunen, Ville | 47 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 550 | 21:14 |
Larsson, Henrik | 94 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 800 | 20:35 |
Liukas, Eetu | 60 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 510 | 9:14 |
Pärssinen, Juuso | 46 | KH | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 8 | 37,5 | 4 570 | 20:31 |
Pyyhtiä, Mikael | 27 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 730 | 16:44 |
Rafkin, Ruben | 6 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 5 230 | 21:48 |
Vainionpää, Samuli | 50 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 810 | 11:47 |
Viro, Eemil | 5 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 650 | 15:07 |
Wirtanen, Petteri | 13 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 53,3 | 4 350 | 17:22 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Karejev, Andrei | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Rämö, Karri | 31 | 17 | 4 | 80,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:12 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Aaltonen, Juhamatti | 50 | OH | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 310 | 16:06 |
Byström, Ludwig | 71 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 5 180 | 26:39 |
Hermonen, Julius | 23 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 670 | 10:32 |
Heshka, Shaun | 26 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 370 | 18:13 |
Huttula, Joona | 4 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 080 | 18:19 |
Jokinen, Jussi | 36 | VH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | - | 3 020 | 11:04 |
Karvinen, Otto | 21 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 300 | 14:50 |
Koskenkorva, Jesse | 51 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 28,6 | 2 970 | 13:35 |
Kristof, Michal | 13 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 25,0 | 4 240 | 16:38 |
Kunyk, Cody | 19 | KH | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 20 | 70,0 | 3 900 | 17:00 |
Niemelä, Mikko | 28 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 830 | 27:38 |
Niskala, Jaakko | 40 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 320 | 6:07 |
Pyörälä, Mika | 17 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 640 | 17:34 |
Räty, Aatu | 52 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 33,3 | 2 560 | 9:58 |
Räty, Aku | 38 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 2 600 | 10:06 |
Sailio, Jari | 41 | VH | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 120 | 14:23 |
Sulak, Libor | 73 | VP | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 2 420 | 11:00 |
Teppo, Miihkali | 43 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 670 | 13:09 |
Tieksola, Tuukka | 8 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 150 | 8:06 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Annunen, Justus | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Rybár, Patrik | 42 | 31 | 3 | 91,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.