
0 – 1 3:51 |
#55
Lasse Lappalainen
(#14
Balázs Sebok
, #81
Kai Kantola
)
|
||||
0 – 2 14:51 |
#14 Balázs Sebok (#97 Jeremy Bracco , #39 Kim Nousiainen ) YV | ||||
1 – 2 15:10 |
#20
Roope Talaja
(#72
Mika Partanen
, #8
Valtteri Viljanen
)
|
||||
2 – 2 27:06 |
#8 Valtteri Viljanen (#23 Turo Asplund , #5 Olavi Vauhkonen ) YV | ||||
2 – 3 58:37 |
#14
Balázs Sebok
(#81
Kai Kantola
, #55
Lasse Lappalainen
)
VM
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Asplund, Turo | 23 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 70,8 | 4 740 | 20:27 |
Gröndahl, Ari | 81 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 630 | 18:16 |
Keränen, Janne | 91 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 380 | 18:18 |
Keränen, Michael | 71 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 25,0 | 3 010 | 13:22 |
Liuksiala, Juho | 46 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 540 | 10:10 |
Lucenius, Niclas | 10 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 53,3 | 3 810 | 16:29 |
Mäkelä, Aleksi | 7 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 420 | 15:10 |
Partanen, Mika | 72 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 160 | 14:48 |
Paukku, Jesse | 16 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 290 | 13:26 |
Percy, Stuart | 22 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 5 150 | 24:45 |
Riska, Erik | 13 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 50,0 | 2 870 | 12:31 |
Stålberg, Sebastian | 17 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 33,3 | 3 420 | 16:48 |
Talaja, Roope | 20 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 2 960 | 12:35 |
Tommila, Juho | 36 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 190 | 20:43 |
Vanttaja, Olli | 44 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Vauhkonen, Olavi | 5 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 950 | 17:14 |
Vidgren, Aaro | 92 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 960 | 10:23 |
Viljanen, Valtteri | 8 | OP | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 040 | 19:27 |
Westermarck, Victor | 28 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 690 | 17:15 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Hovinen, Niko | 32 | 24 | 3 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:02 |
Reijola, Rasmus | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Aaltonen, Leevi | 10 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 460 | 9:59 |
Bracco, Jeremy | 97 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 530 | 17:36 |
Gallet, Hugo | 18 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 200 | 14:41 |
Graham, Jesse | 64 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 160 | 14:47 |
Humaloja, Miska | 31 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 40,0 | 3 010 | 13:14 |
Kantola, Kai | 81 | OH | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 16,7 | 4 310 | 22:22 |
Knuutinen, Henri | 29 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 25,0 | 2 070 | 8:22 |
Könönen, Juuso | 41 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 770 | 15:50 |
Laavainen, Roope | 52 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 720 | 11:54 |
Lappalainen, Lasse | 55 | OP | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 3 710 | 18:06 |
Mattila, Jesper | 26 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 700 | 16:33 |
Nousiainen, Kim | 39 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 810 | 21:08 |
Pitkänen, Miikka | 61 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 260 | 17:03 |
Räsänen, Aapeli | 22 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 38,5 | 3 620 | 15:09 |
Ruuttu, Alexander | 82 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 33,3 | 3 980 | 19:34 |
Sebok, Balázs | 14 | KH | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 28,6 | 18 | 66,7 | 4 730 | 20:02 |
Seppälä, Mikael | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 400 | 16:32 |
Tavernier, Sami | 74 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 750 | 10:01 |
Vartiainen, Tuomas | 13 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 780 | 12:51 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Perhonen, Samu | 43 | 8 | 2 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:14 |
Tikkanen, Henrik | 30 | 6 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.