
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Audette, Daniel | 88 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 8 | 25,0 | 3 920 | 15:41 |
Gregoire, Thomas | 2 | OP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 5 250 | 22:54 |
Hakulinen, Anrei | 94 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 4 120 | 17:25 |
Koivistoinen, Eetu | 31 | KH | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20 | 55,0 | 4 970 | 19:15 |
Korkka, Onni | 25 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 320 | 11:12 |
Kukkonen, Miska | 43 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 800 | 18:42 |
Laitinen, Vili | 10 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 880 | 16:48 |
Liedes, Heikki | 9 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 54,5 | 3 950 | 16:26 |
Mattila, Julius | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 44,4 | 2 260 | 8:06 |
Nyman, Linus | 20 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 020 | 11:00 |
Petman, Mikko | 63 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 2 510 | 9:30 |
Pospisil, Kristian | 44 | VH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 130 | 11:53 |
Press, Robin | 19 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 5 330 | 26:34 |
Repo, Sebastian | 92 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 3 | 33,3 | 4 760 | 18:19 |
Saarela, Aleksi | 87 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 960 | 17:16 |
Sevänen, Roni | 67 | VP | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 980 | 20:51 |
Skalicky, Pavol | 17 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 490 | 13:26 |
Tammela, Jonne | 47 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 630 | 12:52 |
Ylitalo, Niklas | 16 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Lehtinen, Lassi | 30 | 29 | 2 | 93,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Setänen, Oskari | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Forsblom, Saku | 47 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 2 890 | 13:36 |
Grönblom, Tom | 96 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 830 | 7:28 |
Henritius, Teemu | 16 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 60,0 | 2 920 | 10:06 |
Huttunen, Heikki | 18 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 000 | 10:00 |
Jakovenko, Aleksandr | 75 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | - | 5 180 | 25:51 |
Kokkonen, Mikko | 8 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 5 550 | 23:02 |
Leskinen, Ville | 15 | VH | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 670 | 15:39 |
Löfman, Anssi | 14 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 46,7 | 5 290 | 22:04 |
Mäkinen, Atte | 20 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 330 | 8:59 |
Netterberg, Pontus | 13 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 2 790 | 12:24 |
Nikkanen, Henri | 28 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 12 | 41,7 | 4 560 | 18:49 |
Piipponen, Samuli | 7 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 460 | 16:05 |
Piitulainen, Jesper | 54 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 750 | 19:27 |
Pulkkinen, Teemu | 64 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 640 | 9:59 |
Rohdin, Joachim | 72 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 490 | 23:47 |
Salmela, Santeri | 26 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 590 | 12:56 |
Stransky, Simon | 83 | KH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 71,4 | 2 960 | 12:02 |
Vähätalo, Julius | 88 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 630 | 9:32 |
Yip, Brandon | 81 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 66,7 | 4 980 | 20:03 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Järvinen, Mika | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Rajaniemi, Sami | 30 | 16 | 3 | 84,21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56:40 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.