
1 – 0 2:13 |
#10 Micke Saari (#7 Mario Grman , #13 Joni Nikko ) YV | ||||
2 – 0 7:50 |
#80
Ville Vainikainen
(#22
Santeri Virtanen
, #6
Joel Olkkonen
)
VT VM
|
||||
3 – 0 34:47 |
#72 Elmeri Kaksonen (#67 Tomas Zaborsky , #40 Jarno Koskiranta ) YV | ||||
4 – 0 55:21 |
#67
Tomas Zaborsky
(#26
Markus Kojo
, #38
Simo-Pekka Riikola
)
|
||||
4 – 1 56:38 |
#3
Arttu Pelli
(#92
Christian Thomas
)
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Bernhardt, David | 49 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 040 | 22:34 |
Grman, Mario | 7 | OP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 900 | 18:49 |
Kaksonen, Elmeri | 72 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 070 | 18:15 |
Kojo, Markus | 26 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 640 | 16:03 |
Koskiranta, Jarno | 40 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 21 | 38,1 | 4 400 | 18:37 |
Lantta, Jaakko | 19 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 36,4 | 4 180 | 16:33 |
Loimaranta, Veikko | 29 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 850 | 15:08 |
Nikko, Joni | 13 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 630 | 15:27 |
Ojantakanen, Valtteri | 39 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 250 | 7:57 |
Olkkonen, Joel | 6 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 300 | 19:28 |
Petman, Ville | 23 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 230 | 12:18 |
Piipponen, Topi | 12 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 630 | 12:45 |
Reini, Roope | 63 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Riikola, Simo-Pekka | 38 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 760 | 18:07 |
Saari, Micke | 10 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 15 | 40,0 | 4 240 | 16:31 |
Sedoff, Christoffer | 55 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 720 | 19:40 |
Vainikainen, Ville | 80 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 2 420 | 9:25 |
Virtanen, Santeri | 22 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 46,7 | 4 500 | 15:13 |
Zaborsky, Tomas | 67 | VH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 4 900 | 21:10 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Tomek, Matej | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Westerholm, Niclas | 53 | 26 | 1 | 96,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Ainali, Aleksi | 44 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 66,7 | 3 410 | 13:57 |
Aleksandrov, Nikita | 74 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 590 | 14:14 |
Berger, Martin | 40 | OP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 190 | 13:35 |
Björkqvist, Kasper | 20 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 130 | 14:56 |
Bonsaksen, Alexander | 47 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 080 | 19:27 |
Engberg, Teemu | 23 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 900 | 14:25 |
Galló, Vilmos | 55 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 5 050 | 18:47 |
Karlsson, Erik | 19 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 68,8 | 3 640 | 13:53 |
Manninen, Oskari | 41 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 510 | 15:28 |
Ojantakanen, Kasperi | 27 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 60,0 | 3 060 | 10:21 |
Oksanen, Ahti | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 33,3 | 4 610 | 20:00 |
Pelli, Arttu | 3 | OP | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 3 990 | 15:44 |
Platzer, Kyle | 88 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 60,0 | 4 610 | 17:19 |
Ratinen, Samuli | 15 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 850 | 15:01 |
Rautanen, Juho | 7 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 790 | 17:56 |
Seppälä, Peetro | 6 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 3 660 | 13:33 |
Suuronen, Toni | 14 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 270 | 12:56 |
Thomas, Christian | 92 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 320 | 15:06 |
Tuulola, Joni | 63 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 750 | 16:32 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Brattström, Victor | 1 | 16 | 4 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Salminen, Oskari | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.