
1. erä | ||
#67 Tomas Zaborsky (9) 1-0 #49 David Bernhardt (5) , #62 Rasmus Hämäläinen (3) |
03:37
|
|
#62 Rasmus Hämäläinen 2 min kiinnipitäminen | 06:51 | |
10:12 | #2 Valtteri Kakkonen 2 min koukkaaminen | |
13:24 | #38 Jani Siekkinen 2 min kampitus | |
#72 Elmeri Kaksonen (7) 2-0 YV #10 Micke Saari (3) , #29 Veikko Loimaranta (8) |
13:40
|
|
2. erä | ||
#49 David Bernhardt kiinnipitäminen | 20:43 | |
20:43 | #92 Brad Lambert (5) 2-1 RL | |
#7 Mario Grman 2 min pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | 22:25 | |
28:48 | Joukkuerangaistus 2 min liian monta pelaajaa jäällä (#95 Severi Lahtinen) | |
31:52 | #4 Kimi Kuusela 2 min kampitus | |
32:05 |
#38 Jani Siekkinen (1) 2-2 AV #33 Mikko Salmio (4) |
|
34:22 | #14 Samuel Helenius 2 min huitominen | |
36:25 | #32 Jerry Turkulainen 2 min poikittainen maila | |
38:14 | #4 Kimi Kuusela 2 min laitataklaus (#21 Patrik Puistola) | |
38:14 | #4 Kimi Kuusela 10 min laitataklaus - käytösrangaistus | |
3. erä | ||
Joukkuerangaistus 2 min liian monta pelaajaa jäällä (#21 Matias Mäntykivi) | 45:26 | |
#12 Topi Piipponen 2 min kampitus | 51:25 | |
54:16 |
#26 Jarkko Immonen (7) 2-3 VM #8 Valtteri Koskela (1) , #32 Jerry Turkulainen (8) |
|
58:55 | #21 Patrik Puistola (3) 2-4 | |
Maalivahdit | ||
#30 Matej Tomek 1+4+5=10 | Torjunnat | #40 Markus Ruusu 9+12+3=24 |
Pisteet | ||
#72 Elmeri Kaksonen 1+0=1 | Pisteet | #26 Jarkko Immonen 1+0=1 |
#67 Tomas Zaborsky 1+0=1 | #92 Brad Lambert 1+0=1 | |
#49 David Bernhardt 0+1=1 | #21 Patrik Puistola 1+0=1 | |
#62 Rasmus Hämäläinen 0+1=1 | #38 Jani Siekkinen 1+0=1 | |
#29 Veikko Loimaranta 0+1=1 | #8 Valtteri Koskela 0+1=1 | |
#10 Micke Saari 0+1=1 | #33 Mikko Salmio 0+1=1 | |
#32 Jerry Turkulainen 0+1=1 | ||
Rangaistukset | ||
4 x 2 min = 8 min | 7 x 2 min + 1 x 10 min = 24 min | |
Aloitusvoitot | ||
13 + 10 + 10 = 33 | 3 + 5 + 6 = 14 | |
Ylivoimapeli | ||
1 | Yv-maalit | 0 |
7 | Yv-kerrat | 4 |
14.3 | Yv-prosentti | 0.0 |
12:05 | Yv-aika | 08:00 |
Nopein luistelija | ||
#22 Santeri Virtanen 35,85 km/h | #8 Valtteri Koskela 36,83 km/h | |
Alumnien tähdet | ||
Valitsija: Jussi Viljakainen | 1. tähti | #92 Brad Lambert (1+0=1) |
Valitsija: Jussi Viljakainen | 2. tähti | #40 Markus Ruusu (92,31 %) |
Valitsija: Jussi Viljakainen | 3. tähti | #21 Patrik Puistola (1+0=1) |
Laukaisukartta | ||
2 | Maali | 4 |
16 | Ohi | 8 |
24 | Torjuttu | 10 |
4 | Blokattu | 3 |
46 | Yhteensä | 25 |
#6 Joel Olkkonen 134,2 km/h | Kovin laukaus | #32 Jerry Turkulainen 130,7 km/h |
Maalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.