
0 – 1 8:52 |
#55
Vilmos Galló
(#20
Kasper Björkqvist
, #44
Aleksi Ainali
)
|
||||
1 – 1 11:08 |
#36 Jussi Jokinen (#29 Radek Koblizek , #59 Janne Kuokkanen ) YV | ||||
2 – 1 15:29 |
#21
Otto Karvinen
(#13
Michal Kristof
, #41
Jari Sailio
)
VM
|
||||
3 – 1 32:11 |
#13
Michal Kristof
(#21
Otto Karvinen
)
AV
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Byström, Ludwig | 71 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 640 | 16:25 |
Heshka, Shaun | 26 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 440 | 19:02 |
Jokinen, Jussi | 36 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 5 | 20,0 | 3 820 | 17:43 |
Karvinen, Otto | 21 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 410 | 13:53 |
Koblizek, Radek | 29 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 770 | 14:59 |
Kristof, Michal | 13 | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33,3 | 10 | 40,0 | 3 250 | 12:50 |
Kukkonen, Lasse | 5 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 750 | 13:21 |
Kunyk, Cody | 19 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 27 | 59,3 | 4 860 | 20:20 |
Kuokkanen, Janne | 59 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 300 | 13:48 |
Mustonen, Aleksi | 20 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9 | 44,4 | 3 730 | 15:43 |
Niemelä, Mikko | 28 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 750 | 22:07 |
Puljujärvi, Jesse | 9 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5 410 | 20:16 |
Pyörälä, Mika | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 470 | 20:17 |
Räty, Aatu | 52 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 28,6 | 2 730 | 9:40 |
Ronkainen, Taneli | 22 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 990 | 11:41 |
Sailio, Jari | 41 | VH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 260 | 12:50 |
Sulak, Libor | 73 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 470 | 20:19 |
Teppo, Miihkali | 43 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 560 | 11:40 |
Tuomaala, Samu | 27 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 370 | 9:07 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Blomqvist, Joel | 32 | 15 | 1 | 93,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Meriläinen, Leevi | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Ainali, Aleksi | 44 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 58,8 | 3 400 | 13:45 |
Berger, Martin | 40 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 830 | 19:04 |
Björkqvist, Kasper | 20 | VH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 440 | 20:02 |
Bonsaksen, Alexander | 47 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 460 | 20:12 |
Engberg, Teemu | 23 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 2 620 | 10:26 |
Friberg, Jere | 26 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 45,5 | 2 950 | 12:26 |
Galló, Vilmos | 55 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 820 | 13:53 |
Karlsson, Erik | 19 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 70,0 | 3 000 | 12:13 |
Koivisto, Kimi | 62 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 230 | 13:13 |
Manninen, Oskari | 41 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 840 | 18:12 |
Mingoia, Trevor | 9 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 150 | 17:31 |
Ojantakanen, Kasperi | 27 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 100 | 12:12 |
Oksanen, Ahti | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 520 | 17:20 |
Pelli, Arttu | 3 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Platzer, Kyle | 88 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 17 | 47,1 | 4 680 | 17:51 |
Seppälä, Peetro | 6 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 520 | 18:54 |
Suuronen, Toni | 14 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 270 | 15:12 |
Tuulola, Joni | 63 | OP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 140 | 18:33 |
Ytterell, Alexander | 25 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 590 | 18:57 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Brattström, Victor | 1 | 24 | 3 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:39 |
Salminen, Oskari | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.