
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Galvas, Jakub | 79 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 4 820 | 19:52 |
Henritius, Teemu | 16 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 58,8 | 3 720 | 18:40 |
Hyvärinen, Ville | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 040 | 5:51 |
Jakovenko, Aleksandr | 75 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 840 | 22:58 |
Jaatinen, Antti | 43 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 120 | 14:47 |
Kalliola, Joonas | 25 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 170 | 9:42 |
Kemppainen, Samuel | 52 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 060 | 14:34 |
Leskinen, Ville | 15 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 520 | 16:52 |
Partanen, Mika | 27 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 490 | 12:31 |
Pereskokov, Vadim | 72 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 890 | 11:01 |
Piipponen, Samuli | 7 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 770 | 16:33 |
Piitulainen, Jesper | 54 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 4 060 | 17:39 |
Rindell, Axel | 61 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 240 | 21:28 |
Ritamäki, Janne | 33 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 950 | 14:15 |
Roine, Miika | 9 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 3 740 | 17:27 |
Sarault, Charles | 57 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 2 | 50,0 | 4 040 | 18:08 |
Tanus, Kristian | 19 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 20 | 50,0 | 4 180 | 16:46 |
Vähätalo, Julius | 88 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 41,7 | 3 710 | 15:41 |
Weigel, Fredric | 23 | KH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 22,2 | 2 640 | 11:09 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Aho, Juhana | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Rajaniemi, Sami | 30 | 18 | 4 | 81,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:11 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Aaltonen, Juhamatti | 50 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 280 | 15:44 |
Björninen, Hannes | 24 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 19 | 57,9 | 4 030 | 19:34 |
Elimäki, Roope | 37 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50,0 | 1 660 | 6:43 |
Gymer, Frank | 10 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 2 450 | 8:41 |
Hari, Janos | 16 | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 45,5 | 3 450 | 15:10 |
Jaakola, Topi | 36 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 850 | 24:42 |
Jürgens, Casimir | 61 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 230 | 20:53 |
Mankinen, Jesse | 15 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 570 | 22:25 |
Merelä, Waltteri | 9 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 230 | 6:30 |
Mustonen, Aleksi | 22 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 17 | 70,6 | 4 250 | 20:53 |
Nieminen, Otto | 42 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 850 | 12:12 |
Pynnönen, Jarkko | 6 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 060 | 9:22 |
Shtshemerov, Aleksandr | 55 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 400 | 19:26 |
Tanus, Jonatan | 20 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 080 | 15:09 |
Teppo, Miihkali | 43 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 370 | 18:58 |
Toivola, Artturi | 19 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0,0 | 830 | 3:50 |
Vartiainen, Taavi | 81 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 310 | 11:39 |
Vorobei, Pavel | 65 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 320 | 21:33 |
Ylönen, Jesse | 72 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 3 760 | 16:55 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Karhunen, Tomi | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Tolvanen, Atte | 41 | 18 | 3 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.