
0 – 1 0:24 |
#17
Mika Pyörälä
(#26
Shaun Heshka
, #63
Jakub Krejcik
)
|
||||
1 – 1 29:19 |
#92 Sebastian Repo (#49 Ilkka Heikkinen , #27 Ponthus Westerholm ) YV2 | ||||
2 – 1 30:03 |
#49 Ilkka Heikkinen (#22 Toni Koivisto , #19 Robin Press ) YV VM | ||||
3 – 1 59:38 |
#27
Ponthus Westerholm
TM
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Danforth, Justin | 17 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 25 | 72,0 | 5 650 | 20:40 |
Heikkinen, Ilkka | 49 | OP | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | - | 3 850 | 19:47 |
Heinola, Ville | 14 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 090 | 13:10 |
Klok, Lukas | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 850 | 26:08 |
Koivisto, Toni | 22 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 740 | 14:31 |
Koivistoinen, Eetu | 31 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 50,0 | 3 640 | 15:23 |
Liedes, Heikki | 9 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0,0 | 3 320 | 12:14 |
Nemecek, David | 76 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 730 | 21:48 |
Nyman, Linus | 20 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 830 | 13:55 |
Petman, Mikko | 63 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 080 | 6:56 |
Petman, Ville | 33 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 930 | 7:00 |
Pospisil, Kristian | 44 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 120 | 18:34 |
Press, Robin | 19 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 3 560 | 16:44 |
Repo, Sebastian | 92 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 440 | 19:19 |
Reunanen, Tarmo | 11 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 140 | 13:03 |
Sevänen, Roni | 67 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 380 | 6:21 |
Tammela, Jonne | 47 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 640 | 13:30 |
Westerholm, Pathrik | 37 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 18 | 44,4 | 3 980 | 17:25 |
Westerholm, Ponthus | 27 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2 | 100,0 | 4 410 | 18:28 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Lehtinen, Lassi | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Setänen, Oskari | 32 | 30 | 1 | 96,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Byström, Ludwig | 71 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 060 | 19:00 |
Heshka, Shaun | 26 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 300 | 16:49 |
Humaloja, Miska | 27 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 58,8 | 3 130 | 14:00 |
Huttula, Joona | 4 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 320 | 8:57 |
Jokinen, Jussi | 36 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 100,0 | 3 310 | 15:24 |
Junttila, Julius | 13 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 690 | 17:03 |
Koblizek, Radek | 29 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 730 | 14:53 |
Koskenkorva, Jesse | 51 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 40,0 | 2 740 | 11:39 |
Krejcik, Jakub | 63 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 4 890 | 21:32 |
Kristof, Michal | 19 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 12 | 58,3 | 3 410 | 13:34 |
Kukkonen, Lasse | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 590 | 12:54 |
Lammikko, Juho | 91 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 26 | 30,8 | 4 960 | 20:59 |
Lindsten, Jasper | 67 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 470 | 13:34 |
Niemelä, Mikko | 28 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 4 670 | 21:34 |
Niemelä, Topi | 7 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 490 | 11:07 |
Puljujärvi, Jesse | 9 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 5 170 | 18:35 |
Pyörälä, Mika | 17 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 3 | 0,0 | 4 650 | 21:30 |
Räty, Aku | 38 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 040 | 12:15 |
Sailio, Jari | 41 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 780 | 10:48 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Annunen, Justus | 30 | 21 | 2 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:50 |
Rybár, Patrik | 42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.