
2 – 5
(1-0, 0-3, 1-2)
60:00 - Ottelu päättynyt
60:00 - Ottelu päättynyt
Yleisöä 2711
1. erä | ||
15:42 | #25 Erik Autio 2 min korkea maila | |
#81 Kai Kantola (11) 1-0 YV #64 Jesse Graham (3) , #61 Miikka Pitkänen (11) |
16:12
15817 |
|
2. erä | ||
KalPa aikalisä | 25:13 | |
27:17 | #16 Jere Seppälä 2 min koukkaaminen | |
31:18
15843 |
#42 Robin Salo (4) 1-1 #12 Topi Piipponen (5) , #14 Anssi Löfman (9) |
|
#81 Kai Kantola 2 min huitominen | 32:08 | |
32:37
15895 |
#67 Tomas Zaborsky (9) 1-2 YV #46 Teemu Ramstedt (17) , #7 Mario Grman (3) |
|
33:40
15850 |
#13 Joni Nikko (11) 1-3 VM #49 David Bernhardt (1) , #14 Anssi Löfman (10) |
|
Joukkuerangaistus 2 min liian monta pelaajaa jäällä (#64 Jesse Graham) | 38:36 | |
3. erä | ||
#14 Balázs Sebok 2 min sukeltaminen | 41:23 | |
41:23 | #72 Elmeri Kaksonen 2 min kampitus | |
#5 Mikael Seppälä (2) 2-3 TV #20 Aleksi Klemetti (4) , #61 Miikka Pitkänen (12) |
42:04
15863 |
|
54:19
15876 |
#12 Topi Piipponen (4) 2-4 #55 Tomi Iso-Mustajärvi (8) |
|
#39 Kim Nousiainen 2 min pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus (#82 Alexander Ruuttu) | 56:12 | |
#39 Kim Nousiainen 10 min pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - käytösrangaistus | 56:12 | |
56:28
15882 |
#67 Tomas Zaborsky (10) 2-5 YV #46 Teemu Ramstedt (18) |
|
Maalivahdit | ||
#37 Eero Kilpeläinen 9+16+3=28 | Torjunnat | #36 Karolus Kaarlehto 6+4+7=17 |
Pisteet | ||
#61 Miikka Pitkänen 0+2=2 | Pisteet | #67 Tomas Zaborsky 2+0=2 |
#81 Kai Kantola 1+0=1 | #12 Topi Piipponen 1+1=2 | |
#5 Mikael Seppälä 1+0=1 | #14 Anssi Löfman 0+2=2 | |
#64 Jesse Graham 0+1=1 | #46 Teemu Ramstedt 0+2=2 | |
#20 Aleksi Klemetti 0+1=1 | #13 Joni Nikko 1+0=1 | |
#42 Robin Salo 1+0=1 | ||
#49 David Bernhardt 0+1=1 | ||
#7 Mario Grman 0+1=1 | ||
#55 Tomi Iso-Mustajärvi 0+1=1 | ||
Rangaistukset | ||
4 x 2 min + 1 x 10 min = 18 min | 3 x 2 min = 6 min | |
Aloitusvoitot | ||
14 + 9 + 9 = 32 | 4 + 12 + 9 = 25 | |
Ylivoimapeli | ||
1 | Yv-maalit | 2 |
2 | Yv-kerrat | 3 |
50.0 | Yv-prosentti | 66.7 |
02:30 | Yv-aika | 02:45 |
Nopein luistelija | ||
#2 Otto Huttunen 37,47 km/h | #7 Mario Grman 38,31 km/h | |
Alumnien tähdet | ||
Valitsija: Eetu Qvist | 1. tähti | #12 Topi Piipponen (1+1=2) |
Valitsija: Eetu Qvist | 2. tähti | #67 Tomas Zaborsky (2+0=2) |
#64 Jesse Graham (0+1=1) | 3. tähti | Valitsija: Eetu Qvist |
Laukaisukartta | ||
2 | Maali | 5 |
6 | Ohi | 3 |
17 | Torjuttu | 28 |
8 | Blokattu | 3 |
33 | Yhteensä | 39 |
#2 Otto Huttunen 156,3 km/h | Kovin laukaus | #42 Robin Salo 133,7 km/h |
Maalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.