
1 – 0
(0-0, 0-0, 1-0)
30:00 - Ottelu päättynyt (VL)
30:00 - Ottelu päättynyt (VL)
Yleisöä 2000
1. erä | ||
#12 Casimir Jürgens 2 min koukkaaminen | 04:32 | |
08:52 | #15 Ville Leskinen 2 min laitataklaus (#48 Joona Jääskeläinen) | |
08:52 | #15 Ville Leskinen 10 min laitataklaus - käytösrangaistus | |
2. erä | ||
Joukkuerangaistus 2 min liian monta pelaajaa jäällä (#98 Severi Lahtinen) | 15:50 | |
28:48 | #33 Janne Ritamäki 2 min kiekon sulkeminen käteen | |
Voittomaalikilpailu | ||
(MV #45
Juho Olkinuora
)
|
30:00 | #20 Janne Tavi (ei maalia) |
#4 Oliwer Kaski (maali) | 30:00 |
(MV #30
Sami Rajaniemi
)
|
(MV #45
Juho Olkinuora
)
|
30:00 | #27 Mika Partanen (maali) |
#98 Severi Lahtinen (ei maalia) | 30:00 |
(MV #30
Sami Rajaniemi
)
|
(MV #45
Juho Olkinuora
)
|
30:00 | #48 Joona Jääskeläinen (ei maalia) |
#29 Mikko Laine 1-0 VL | 30:00 |
(MV #30
Sami Rajaniemi
)
|
Maalivahdit | ||
#41 Juho Olkinuora 5+3=8 | Torjunnat | #30 Sami Rajaniemi 5+7=12 |
Pisteet | ||
Rangaistukset | ||
2 x 2 min = 4 min | 2 x 2 min + 1 x 10 min = 14 min | |
Aloitusvoitot | ||
11 + 4 = 15 | 5 + 7 = 12 | |
Ylivoimapeli | ||
0 | Yv-maalit | 0 |
2 | Yv-kerrat | 2 |
0.0 | Yv-prosentti | 0.0 % |
03:12 | Yv-aika | 04:00 |
Laukaisukartta | ||
4 | Ohi | 6 |
12 | Torjuttu | 8 |
2 | Blokattu | 0 |
18 | Yhteensä | 14 |
- | Kovin laukaus | - |
Maalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.