
1 – 0 5:34 |
#56
Hannu Kuru
(#61
Lucas Ekeståhl-Jonsson, #5
Santeri Lukka)
VM
|
||||
2 – 0 16:31 |
#25
Teemu Väyrynen
(#45
Olli Kaskinen, #6
Eetu Pylkkänen)
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Bjorkstrand, Patrick | 62 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:51 |
Budish, Zach | 18 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 11:00 |
Ekeståhl-Jonsson, Lucas | 61 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 11:10 |
Eronen, Elmeri | 36 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:02 |
Forsström, Jani | 20 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 9:20 |
Isiguzo, Bernard | 76 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Karvonen, Elias | 44 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 27,3 | 11:29 |
Kaskinen, Olli | 45 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:00 |
Kuru, Hannu | 56 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 13 | 69,2 | 9:03 |
Lukka, Santeri | 5 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:24 |
Nevasaari, Arttu | 53 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Nieminen, Otto | 43 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:38 |
Nurmi, Markus | 51 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:00 |
Palve, Oula | 89 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 71,4 | 9:28 |
Pylkkänen, Eetu | 6 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:30 |
Siiki, Oskari | 41 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:46 |
Väyrynen, Teemu | 25 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 11:31 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Haukeland, Henrik | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Tirronen, Rasmus | 32 | 12 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Ainali, Aleksi | 44 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:28 |
Arrak, Robert | 86 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 46,2 | 7:22 |
Foster, Taylor | 17 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 55,6 | 9:01 |
Kalapudas, Antti | 51 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 33,3 | 6:56 |
Kallela, Toni | 93 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:53 |
Lehtimäki, Miro | 18 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 9:45 |
Manninen, Oskari | 41 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:25 |
Mäki, Eetu | 10 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5:32 |
Paukku, Jesse | 16 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:56 |
Pennanen, Toivo | 39 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 10:50 |
Rapuzzi, William | 90 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:33 |
Riska, Erik | 13 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25,0 | 6:44 |
Saukko, Ville | 28 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:21 |
Sund, Tony | 7 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:57 |
Talaja, Roope | 20 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:14 |
Viljanen, Valtteri | 8 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:51 |
Willman Borvik, Gustav | 22 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 5:12 |
Åkerman, Tobias | 3 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:41 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Aittokallio, Sami | 74 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Järvinen, Mika | 60 | 19 | 2 | 90,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:19 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.