
3 – 2
(1-2, 1-0, 1-0)
60:00 - Ottelu päättynyt
60:00 - Ottelu päättynyt
Yleisöä 6772
1. erä | ||
#24 Ryan O Connor 2 min kampitus | 05:35 | |
06:13
9362 |
#72 Elmeri Kaksonen (2) 0-1 YV #28 Brenden Kichton (11) , #40 Micke Saari (5) |
|
#45 Micke-Max Åsten 2 min korkea maila | 15:37 | |
18:24
9365 |
#40 Micke Saari (3) 0-2 #28 Brenden Kichton (12) , #64 David Goodwin (9) |
|
#88 Joonas Rask (14) 1-2 #12 Juhani Tyrväinen (16) , #51 Juha Jääskä (14) |
19:17
9366 |
|
2. erä | ||
30:05 | #18 Kalle Maalahti 2 min estäminen | |
#42 Teemu Eronen 2 min poikittainen maila | 34:39 | |
#88 Joonas Rask (15) 2-2 #15 Anton Lundell (7) |
37:01
9369 |
|
37:09 | #78 Mikael Kuronen 2 min estäminen | |
3. erä | ||
Videotarkistus - ei maalia | 49:53 | |
#51 Juha Jääskä 2 min estäminen | 54:24 | |
HIFK aikalisä | 57:06 | |
57:06 | #78 Mikael Kuronen 2 min kampitus | |
#42 Teemu Eronen (8) 3-2 YV, VM #88 Joonas Rask (13) , #12 Juhani Tyrväinen (17) |
58:28
9374 |
|
59:06 | Maalivahti ulos: #35 Frans Tuohimaa | |
Maalivahdit | ||
#53 Atte Engren 8+7+8=23 | Torjunnat |
#35
Frans Tuohimaa
3+9+7=19
(pois: 59:06-60:00) |
Pisteet | ||
#88 Joonas Rask 2+1=3 | Pisteet | #40 Micke Saari 1+1=2 |
#12 Juhani Tyrväinen 0+2=2 | #28 Brenden Kichton 0+2=2 | |
#42 Teemu Eronen 1+0=1 | #72 Elmeri Kaksonen 1+0=1 | |
#51 Juha Jääskä 0+1=1 | #64 David Goodwin 0+1=1 | |
#15 Anton Lundell 0+1=1 | ||
Rangaistukset | ||
4 x 2 min = 8 min | 3 x 2 min = 6 min | |
Aloitusvoitot | ||
8 + 14 + 13 = 35 | 9 + 4 + 7 = 20 | |
Ylivoimapeli | ||
1 | Yv-maalit | 1 |
3 | Yv-kerrat | 4 |
33.3 | Yv-prosentti | 25.0 % |
05:22 | Yv-aika | 06:38 |
Alumnien tähdet | ||
#42 Teemu Eronen (1+0=1) | 1. tähti | Valitsija: Kimmo Kuhta |
#88 Joonas Rask (2+1=3) | 2. tähti | Valitsija: Kimmo Kuhta |
#51 Juha Jääskä (0+1=1) | 3. tähti | Valitsija: Kimmo Kuhta |
Laukaisukartta | ||
3 | Maali | 2 |
8 | Ohi | 4 |
19 | Torjuttu | 23 |
3 | Blokattu | 3 |
33 | Yhteensä | 32 |
- | Kovin laukaus | - |
Maalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.