
3 – 2
(1-2, 1-0, 1-0)
60:00 - Ottelu päättynyt
60:00 - Ottelu päättynyt
Yleisöä 3774
0 – 1 7:34 |
#11 Damien Fleury (#81 Ari Gröndahl, #3 Charles Bertrand) YV |
1 – 1 15:30 |
#16 Jordan Smotherman (#9 Juha Leimu, #44 Henri Laurila) YV |
1 – 2 16:54 |
#48 Mikko Pukka (#23 Jarkko Immonen, #4 Mike Brennan) YV |
2 – 2 38:37 |
#9 Juha Leimu (#62 Michal Repik, #20 Tommi Paakkolanvaara) YV |
3 – 2 45:26 |
#62 Michal Repik (#9 Juha Leimu, #16 Jordan Smotherman) YV VM |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Alanne, Joonas | 25 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:46 |
Hrabal, Josef | 37 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:43 |
Hurri, Joonas | 12 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:58 |
Kudelka, Tomas | 88 | VP | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:39 |
Laurila, Henri | 44 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:43 |
Leimu, Juha | 9 | VP | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 21:03 |
Mäenalanen, Saku | 72 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:40 |
Paakkolanvaara, Tommi | 20 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 23 | 47,8 | 21:41 |
Pietilä, Juha-Pekka | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:03 |
Redenbach, Tyler | 91 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 26 | 65,4 | 21:00 |
Repik, Michal | 62 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7,7 | 0 | - | 22:36 |
Ritamäki, Janne | 6 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:29 |
Rohtla, Jesse | 42 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 62,5 | 9:07 |
Saarenheimo, Pekka | 57 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 54,5 | 9:25 |
Smotherman, Jordan | 16 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 4 | 75,0 | 19:14 |
Sopanen, Vili | 15 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:21 |
Tuhkanen, Niko | 53 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:34 |
Tyrväinen, Juhani | 22 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 10:09 |
Vartiainen, Taavi | 81 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:41 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Juvonen, Janne | 41 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Myllyniemi, Jere | 38 | 20 | 2 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Bertrand, Charles | 3 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 19:39 |
Brennan, Mike | 4 | OP | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 9:52 |
Fleury, Damien | 11 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 21:39 |
Generous, Matt | 7 | OP | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:18 |
Gröndahl, Ari | 81 | OP | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:58 |
Henritius, Teemu | 16 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 20,0 | 16:01 |
Immonen, Jarkko | 23 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 57,7 | 19:41 |
Kiviranta, Joel | 25 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:50 |
Kokkala, Lassi | 36 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 53,8 | 12:33 |
Kristof, Michal | 12 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:43 |
Kujanpää, Mika | 15 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 20,0 | 6:05 |
Körkkö, Tomi | 21 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:10 |
Manninen, Oskari | 41 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:42 |
Peltola, Niko | 77 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 26:53 |
Pukka, Mikko | 48 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 14:52 |
Rekonen, Aleksi | 18 | KH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 27,8 | 13:48 |
Riska, Erik | 13 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 6 | 33,3 | 19:22 |
Tallberg, Teemu | 38 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:06 |
Valkonen, Joonas | 8 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:38 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Hostikka, Ville | 35 | 32 | 3 | 91,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:18 |
Toivonen, Hannu | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.