
0 – 3
(0-0, 0-2, 0-1)
60:00 - Ottelu päättynyt
60:00 - Ottelu päättynyt
Yleisöä 3871
0 – 1 24:37 |
#20 Teemu Nurmi (#17 Ville Nieminen, #82 Ville Vahalahti) YV VM | ||||
0 – 2 36:33 |
#82
Ville Vahalahti
(#20
Teemu Nurmi, #11
Aaron Gagnon)
|
||||
0 – 3 46:37 |
#20 Teemu Nurmi (#11 Aaron Gagnon, #82 Ville Vahalahti) YV |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Hintz, Roope | 28 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9 | 22,2 | 17:36 |
Hurtubise, Mark | 10 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:42 |
Kivistö, Tommi | 6 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:23 |
Kukkonen, Mikko | 40 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:54 |
Laakso, Tapio | 71 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 46,7 | 12:56 |
Levo, Mikke | 3 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:45 |
Mustonen, Aleksi | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 60,0 | 16:32 |
Mäkinen, Konsta | 76 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:49 |
Näppilä, Jarkko | 27 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 23:08 |
Pentikäinen, Atte | 82 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:10 |
Polak, Vojtech | 33 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:07 |
Rautiainen, Teemu | 19 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:45 |
Riekkinen, Joonas | 15 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 37,5 | 16:24 |
Ruuttu, Alexander | 9 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 12:29 |
Salmela, Saku | 11 | 7. P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:42 |
Sandell, Sami | 42 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:49 |
Savilahti, Eero | 26 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:01 |
Tyrväinen, Antti | 89 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:55 |
Välimaa, Tommi | 72 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 10:35 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Järvenpää, Juha | 35 | 25 | 3 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:26 |
Yrjölä, Lassi | 49 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Ahtola, Jerry | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 30,0 | 10:49 |
Gagnon, Aaron | 11 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 73,3 | 20:32 |
Koivisto, Henrik | 80 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 66,7 | 9:48 |
Koivisto, Toni | 22 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14:52 |
Kousa, Mikko | 10 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 24:44 |
Lahti, Janne | 47 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 15:23 |
Mikkola, Ilkka | 6 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:34 |
Nieminen, Ville | 17 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:47 |
Niskala, Janne | 28 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 25:16 |
Nurmi, Teemu | 20 | OH | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66,7 | 2 | 50,0 | 13:28 |
Piitulainen, Jesper | 54 | 13. H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Riska, Filip | 24 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 75,0 | 15:47 |
Sipiläinen, Olli | 39 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:33 |
Tikkanen, Harri | 55 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 25:38 |
Tommila, Juho | 27 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:56 |
Vahalahti, Ville | 82 | VH | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 17:03 |
Vauhkonen, Olavi | 23 | VH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:44 |
Virtanen, Jesse | 51 | VP | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:37 |
Virtanen, Jonne | 3 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 71,4 | 12:29 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Setänen, Oskari | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Zapolski, Ryan | 30 | 26 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.