
# | Name | Team | Pos | GP | S+ | S- | S± | COR% | COR%-C | FO/A | FO/D | AD% | S% | Sv% | PDO |
1. | Nordgren, Niklas | HIFK | RW | 1 | 7 | 1 | 6 | 87,5 | 87,5 | 3 | 2 | 60,0 | 0,0 | - | - |
2. | Loponen, Kalle * | Kärpät | LD | 1 | 11 | 3 | 8 | 78,6 | 62,5 | 7 | 3 | 70,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
3. | # Kukkonen, Lasse | Kärpät | LD | 1 | 9 | 3 | 6 | 75,0 | 60,0 | 3 | 4 | 42,9 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
4. | Korkka, Onni * | Lukko | RD | 5 | 17 | 6 | 11 | 73,9 | 81,2 | 4 | 5 | 44,4 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
5. | Auvitu, Yohann | HIFK | LD | 3 | 41 | 20 | 21 | 67,2 | 70,9 | 16 | 17 | 48,5 | 8,7 | 80,0 | 88,7 |
6. | Heljanko, Rasmus | HIFK | RW | 2 | 12 | 6 | 6 | 66,7 | 66,7 | 4 | 8 | 33,3 | 25,0 | 100,0 | 125,0 |
7. | Leskinen, Ville | HIFK | RW | 5 | 68 | 35 | 33 | 66,0 | 68,7 | 26 | 14 | 65,0 | 10,8 | 85,0 | 95,8 |
8. | Thomas, Christian | KooKoo | RW | 2 | 21 | 11 | 10 | 65,6 | 64,3 | 6 | 7 | 46,2 | 14,3 | 100,0 | 114,3 |
9. | Markkula, Miro * | Lukko | C | 6 | 21 | 11 | 10 | 65,6 | 62,1 | 11 | 11 | 50,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
10. | Pelli, Arttu | KooKoo | RD | 24 | 294 | 164 | 130 | 64,2 | 64,3 | 133 | 83 | 61,6 | 10,6 | 90,8 | 101,4 |
11. | Tieksola, Tuukka * | Kärpät | RW | 5 | 33 | 19 | 14 | 63,5 | 58,5 | 17 | 11 | 60,7 | 0,0 | 81,8 | 81,8 |
12. | Jääskä, Juha | HIFK | C | 17 | 176 | 101 | 75 | 63,5 | 64,5 | 77 | 81 | 48,7 | 12,8 | 93,3 | 106,1 |
13. | Niemelä, Topi | Kärpät | RD | 9 | 114 | 66 | 48 | 63,3 | 60,1 | 60 | 35 | 63,2 | 11,3 | 89,5 | 100,8 |
14. | Sulak, Libor | Kärpät | LD | 16 | 250 | 145 | 105 | 63,3 | 63,1 | 109 | 79 | 58,0 | 7,6 | 87,8 | 95,4 |
15. | Intonen, Aarne * | TPS | RW | 1 | 12 | 7 | 5 | 63,2 | 63,2 | 9 | 7 | 56,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
16. | Pyörälä, Mika | Kärpät | LW | 23 | 290 | 173 | 117 | 62,6 | 63,1 | 131 | 103 | 56,0 | 9,7 | 85,6 | 95,3 |
17. | Väänänen, Miro * | HIFK | C | 20 | 175 | 105 | 70 | 62,5 | 64,2 | 74 | 66 | 52,9 | 9,1 | 91,0 | 100,1 |
18. | Kunyk, Cody | Kärpät | C | 21 | 278 | 171 | 107 | 61,9 | 63,9 | 137 | 94 | 59,3 | 10,8 | 87,4 | 98,2 |
19. | Pitkänen, Miikka + | KalPa | C | 19 | 195 | 121 | 74 | 61,7 | 60,9 | 108 | 78 | 58,1 | 11,0 | 90,0 | 101,0 |
20. | Kristof, Michal | Kärpät | C | 23 | 224 | 139 | 85 | 61,7 | 57,9 | 103 | 77 | 57,2 | 5,7 | 93,2 | 99,0 |
21. | Heikkala, Ville * | Kärpät | LW | 2 | 8 | 5 | 3 | 61,5 | 58,3 | 5 | 2 | 71,4 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
22. | Jalonen, Jimi + | SaiPa | RD | 1 | 8 | 5 | 3 | 61,5 | 100,0 | 3 | 3 | 50,0 | 25,0 | 66,7 | 91,7 |
23. | Räty, Aku | Kärpät | RW | 7 | 62 | 39 | 23 | 61,4 | 60,5 | 32 | 19 | 62,8 | 0,0 | 86,4 | 86,4 |
24. | Lyytinen, Joonas + | HIFK | LD | 18 | 272 | 171 | 101 | 61,4 | 59,3 | 107 | 89 | 54,6 | 13,2 | 93,8 | 107,0 |
25. | Dyk, Sebastian | HIFK | RW | 24 | 339 | 214 | 125 | 61,3 | 60,8 | 134 | 110 | 54,9 | 7,2 | 91,6 | 98,8 |
26. | # Puljujärvi, Jesse | Kärpät | RW | 16 | 213 | 135 | 78 | 61,2 | 63,0 | 113 | 73 | 60,8 | 9,3 | 85,3 | 94,6 |
27. | Aaltonen, Juhamatti | Kärpät | RW | 7 | 88 | 56 | 32 | 61,1 | 62,4 | 41 | 31 | 56,9 | 10,0 | 79,4 | 89,4 |
28. | Heshka, Shaun | Kärpät | RD | 15 | 202 | 129 | 73 | 61,0 | 61,2 | 100 | 67 | 59,9 | 9,2 | 90,3 | 99,5 |
29. | Teräväinen, Eero | Pelicans | LD | 16 | 141 | 91 | 50 | 60,8 | 62,5 | 68 | 57 | 54,4 | 10,5 | 90,7 | 101,3 |
30. | Motin, Johan | HIFK | RD | 25 | 353 | 229 | 124 | 60,6 | 62,4 | 158 | 136 | 53,7 | 10,6 | 93,4 | 104,0 |
31. | Kantola, Kai | KalPa | RW | 25 | 272 | 177 | 95 | 60,6 | 58,9 | 134 | 91 | 59,6 | 10,2 | 91,1 | 101,3 |
32. | Koblizek, Radek | Kärpät | RW | 18 | 201 | 131 | 70 | 60,5 | 58,8 | 85 | 55 | 60,7 | 8,1 | 83,6 | 91,7 |
33. | Jokinen, Jussi | Kärpät | LW | 23 | 242 | 158 | 84 | 60,5 | 59,5 | 117 | 71 | 62,2 | 5,0 | 91,0 | 96,0 |
34. | Yip, Brandon ! | Jukurit | LW | 1 | 3 | 2 | 1 | 60,0 | 60,0 | 2 | 1 | 66,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
35. | # Heinola, Ville | Lukko | LD | 19 | 306 | 206 | 100 | 59,8 | 59,1 | 151 | 96 | 61,1 | 11,1 | 89,5 | 100,6 |
36. | # Weinger, Evan | TPS | RW | 9 | 74 | 50 | 24 | 59,7 | 56,9 | 34 | 29 | 54,0 | 2,2 | 95,0 | 97,2 |
37. | Hede, Elis * | HIFK | RW | 15 | 115 | 78 | 37 | 59,6 | 63,3 | 49 | 42 | 53,8 | 14,5 | 91,7 | 106,2 |
38. | Broadhurst, Alex | HIFK | C | 23 | 256 | 174 | 82 | 59,5 | 59,8 | 110 | 77 | 58,8 | 11,4 | 84,8 | 96,3 |
39. | # Spacek, Michael | Tappara | C | 18 | 213 | 145 | 68 | 59,5 | 60,9 | 92 | 77 | 54,4 | 8,7 | 86,5 | 95,2 |
40. | Lundell, Anton | HIFK | C | 19 | 241 | 165 | 76 | 59,4 | 57,9 | 103 | 91 | 53,1 | 13,0 | 89,3 | 102,3 |
41. | Pyyhtiä, Mikael * | TPS | LW | 4 | 35 | 24 | 11 | 59,3 | 60,0 | 17 | 18 | 48,6 | 5,0 | 93,3 | 98,3 |
42. | Winberg, Tobias | HIFK | LD | 21 | 235 | 162 | 73 | 59,2 | 59,4 | 111 | 82 | 57,5 | 9,5 | 91,2 | 100,7 |
43. | Sallinen, Jere | HIFK | RW | 23 | 263 | 182 | 81 | 59,1 | 60,2 | 113 | 98 | 53,6 | 10,8 | 89,7 | 100,5 |
44. | Sebok, Balázs | KalPa | C | 24 | 265 | 185 | 80 | 58,9 | 56,7 | 138 | 82 | 62,7 | 11,0 | 90,4 | 101,4 |
45. | Myttynen, Matias | Ilves | C | 6 | 70 | 49 | 21 | 58,8 | 57,7 | 30 | 18 | 62,5 | 5,1 | 93,3 | 98,5 |
46. | Manninen, Oskari | KooKoo | LD | 25 | 325 | 228 | 97 | 58,8 | 59,3 | 158 | 112 | 58,5 | 10,1 | 93,2 | 103,3 |
47. | Graham, Jesse | KalPa | RD | 23 | 251 | 177 | 74 | 58,6 | 56,1 | 139 | 77 | 64,4 | 12,1 | 87,9 | 100,0 |
48. | Borgström, Henrik | HIFK | LW | 10 | 102 | 72 | 30 | 58,6 | 59,5 | 42 | 40 | 51,2 | 17,5 | 95,9 | 113,4 |
49. | Knuutinen, Henri | KalPa | LW | 9 | 66 | 47 | 19 | 58,4 | 55,8 | 24 | 26 | 48,0 | 11,4 | 95,4 | 106,9 |
50. | # Bemström, Emil | HIFK | LW | 16 | 175 | 125 | 50 | 58,3 | 56,8 | 75 | 65 | 53,6 | 9,5 | 88,7 | 98,2 |
51. | Friberg, Jere | KooKoo | C | 6 | 42 | 30 | 12 | 58,3 | 54,0 | 16 | 16 | 50,0 | 3,4 | 88,2 | 91,7 |
52. | Saarinen, Jesse + | HIFK | LW | 9 | 109 | 78 | 31 | 58,3 | 56,8 | 31 | 43 | 41,9 | 9,0 | 93,5 | 102,4 |
53. | Mingoia, Trevor + | KooKoo | RW | 21 | 246 | 176 | 70 | 58,3 | 59,7 | 128 | 90 | 58,7 | 12,1 | 90,7 | 102,8 |
54. | Kemiläinen, Valtteri | Tappara | RD | 24 | 303 | 218 | 85 | 58,2 | 56,7 | 148 | 147 | 50,2 | 10,6 | 90,0 | 100,7 |
55. | Laatikainen, Arto | HPK | LD | 3 | 36 | 26 | 10 | 58,1 | 58,3 | 18 | 19 | 48,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
56. | Väyrynen, Teemu | Ilves | LW | 16 | 122 | 88 | 34 | 58,1 | 60,9 | 55 | 58 | 48,7 | 8,8 | 87,1 | 95,9 |
57. | And, Terry * | HIFK | RW | 8 | 50 | 36 | 14 | 58,1 | 62,3 | 32 | 20 | 61,5 | 0,0 | 91,7 | 91,7 |
58. | Autio, Erik | Ilves | RD | 5 | 55 | 40 | 15 | 57,9 | 57,9 | 21 | 27 | 43,8 | 6,1 | 85,2 | 91,2 |
59. | Hakulinen, Anrei | Lukko | LW | 24 | 257 | 187 | 70 | 57,9 | 59,0 | 124 | 94 | 56,9 | 12,1 | 90,0 | 102,1 |
60. | Niskala, Jaakko * | Kärpät | RD | 6 | 59 | 43 | 16 | 57,8 | 58,0 | 23 | 27 | 46,0 | 0,0 | 96,2 | 96,2 |
61. | Bertrand, Charles | Tappara | RW | 25 | 269 | 197 | 72 | 57,7 | 59,6 | 128 | 101 | 55,9 | 6,2 | 87,2 | 93,4 |
62. | Airola, Santeri * | Ilves | RD | 2 | 15 | 11 | 4 | 57,7 | 57,7 | 5 | 10 | 33,3 | 0,0 | 88,9 | 88,9 |
63. | Oksanen, Ahti | KooKoo | LW | 24 | 291 | 213 | 78 | 57,7 | 58,1 | 138 | 94 | 59,5 | 10,7 | 90,9 | 101,6 |
64. | Kousa, Mikko | HIFK | RD | 25 | 321 | 236 | 85 | 57,6 | 58,4 | 152 | 129 | 54,1 | 9,5 | 84,2 | 93,7 |
65. | Press, Robin | Lukko | RD | 26 | 367 | 272 | 95 | 57,4 | 57,3 | 183 | 140 | 56,7 | 12,1 | 91,1 | 103,2 |
66. | # Karlkvist, Patrik | Sport | RW | 8 | 93 | 70 | 23 | 57,1 | 59,3 | 38 | 38 | 50,0 | 2,0 | 88,2 | 90,2 |
67. | Tuulola, Joni | KooKoo | LD | 22 | 248 | 189 | 59 | 56,8 | 56,2 | 141 | 85 | 62,4 | 8,7 | 88,1 | 96,7 |
68. | Puhakka, Petteri * | Tappara | RW | 5 | 21 | 16 | 5 | 56,8 | 48,2 | 16 | 16 | 50,0 | 14,3 | 62,5 | 76,8 |
69. | Räty, Aatu * | Kärpät | C | 9 | 71 | 54 | 17 | 56,8 | 56,9 | 32 | 29 | 52,5 | 7,9 | 93,3 | 101,2 |
70. | Ishakov, Ruslan | TPS | C | 20 | 198 | 151 | 47 | 56,7 | 54,6 | 87 | 91 | 48,9 | 10,0 | 89,5 | 99,5 |
71. | # Kotkaniemi, Jesperi | Ässät | C | 10 | 129 | 99 | 30 | 56,6 | 54,5 | 61 | 41 | 59,8 | 6,2 | 85,7 | 91,9 |
72. | Vanhatalo, Lassi * | Tappara | RW | 15 | 96 | 74 | 22 | 56,5 | 58,6 | 42 | 49 | 46,2 | 14,8 | 77,8 | 92,5 |
73. | Audette, Daniel | Lukko | C | 26 | 321 | 247 | 74 | 56,5 | 54,9 | 158 | 121 | 56,6 | 13,5 | 91,2 | 104,7 |
74. | Peltola, Jukka | Tappara | RW | 25 | 255 | 196 | 59 | 56,5 | 55,7 | 117 | 125 | 48,4 | 10,2 | 87,7 | 97,9 |
75. | Klemetti, Aleksi | KalPa | RW | 25 | 231 | 178 | 53 | 56,5 | 56,8 | 116 | 81 | 58,9 | 15,9 | 93,1 | 109,0 |
76. | Räsänen, Aapeli * | KalPa | C | 25 | 231 | 178 | 53 | 56,5 | 54,9 | 122 | 98 | 55,4 | 12,4 | 89,7 | 102,1 |
77. | Skalicky, Pavol | Lukko | RW | 26 | 230 | 178 | 52 | 56,4 | 53,8 | 118 | 79 | 59,9 | 12,8 | 89,0 | 101,8 |
78. | # Koppanen, Joona | Ilves | C | 13 | 123 | 95 | 28 | 56,4 | 55,8 | 45 | 52 | 46,4 | 13,9 | 89,7 | 103,6 |
79. | Moravcik, Michal | Tappara | LD | 23 | 287 | 222 | 65 | 56,4 | 57,2 | 133 | 129 | 50,8 | 11,2 | 92,3 | 103,6 |
80. | Kuusela, Kristian | Tappara | LW | 25 | 285 | 221 | 64 | 56,3 | 57,2 | 133 | 131 | 50,4 | 9,3 | 92,3 | 101,6 |
81. | Platzer, Kyle | KooKoo | C | 24 | 281 | 219 | 62 | 56,2 | 57,5 | 142 | 114 | 55,5 | 13,1 | 89,2 | 102,3 |
82. | Pajuniemi, Lauri | TPS | LW | 16 | 177 | 138 | 39 | 56,2 | 54,5 | 96 | 72 | 57,1 | 11,3 | 93,1 | 104,4 |
83. | Kinnunen, Santtu | Tappara | RD | 25 | 276 | 215 | 61 | 56,2 | 58,7 | 119 | 106 | 52,9 | 9,5 | 88,6 | 98,2 |
84. | Lappalainen, Lasse | KalPa | LD | 23 | 254 | 198 | 56 | 56,2 | 53,5 | 115 | 96 | 54,5 | 11,4 | 91,1 | 102,5 |
85. | Björkqvist, Kasper * | KooKoo | LW | 24 | 259 | 204 | 55 | 55,9 | 57,3 | 126 | 112 | 52,9 | 10,7 | 91,7 | 102,5 |
86. | # Borgman, Andreas | Ässät | RD | 19 | 255 | 201 | 54 | 55,9 | 55,1 | 123 | 118 | 51,0 | 8,3 | 91,9 | 100,2 |
87. | Simontaival, Kasper * | Tappara | RW | 10 | 63 | 50 | 13 | 55,8 | 50,7 | 25 | 31 | 44,6 | 11,1 | 84,0 | 95,1 |
88. | Puutio, Kasper * | Kärpät | LD | 11 | 111 | 88 | 23 | 55,8 | 57,1 | 43 | 37 | 53,8 | 9,1 | 77,8 | 86,9 |
89. | Galló, Vilmos | KooKoo | RW | 25 | 275 | 219 | 56 | 55,7 | 55,2 | 144 | 110 | 56,7 | 9,4 | 87,6 | 97,0 |
90. | Gallet, Hugo ! | KalPa | LD | 6 | 35 | 28 | 7 | 55,6 | 55,9 | 18 | 17 | 51,4 | 15,4 | 100,0 | 115,4 |
91. | Laitamäki, Elias * | TPS | LD | 5 | 40 | 32 | 8 | 55,6 | 54,4 | 23 | 16 | 59,0 | 9,4 | 85,7 | 95,1 |
92. | Tallberg, Teemu | HIFK | LW | 13 | 150 | 120 | 30 | 55,6 | 59,6 | 65 | 54 | 54,6 | 13,1 | 88,2 | 101,3 |
93. | Ratinen, Samuli | KooKoo | RW | 19 | 144 | 116 | 28 | 55,4 | 55,5 | 58 | 50 | 53,7 | 6,9 | 94,3 | 101,2 |
94. | Ainali, Aleksi | KooKoo | C | 25 | 249 | 202 | 47 | 55,2 | 56,4 | 121 | 88 | 57,9 | 10,3 | 92,0 | 102,3 |
95. | Pospisil, Kristian | Lukko | LW | 14 | 127 | 103 | 24 | 55,2 | 54,4 | 53 | 54 | 49,5 | 9,2 | 89,4 | 98,6 |
96. | Meyer, Nicolai | Ässät | LW | 26 | 307 | 250 | 57 | 55,1 | 53,7 | 146 | 105 | 58,2 | 8,5 | 83,4 | 92,0 |
97. | Mattila, Julius * | Lukko | C | 26 | 255 | 208 | 47 | 55,1 | 54,3 | 106 | 102 | 51,0 | 9,7 | 88,0 | 97,8 |
98. | # Kuokkanen, Janne | Kärpät | LW | 16 | 143 | 117 | 26 | 55,0 | 56,2 | 70 | 51 | 57,8 | 4,3 | 83,3 | 87,7 |
99. | Virta, Patrik | Tappara | C | 22 | 238 | 196 | 42 | 54,8 | 55,9 | 121 | 114 | 51,5 | 10,0 | 88,3 | 98,3 |
100. | Smejkal, Jiri | Tappara | LW | 25 | 272 | 225 | 47 | 54,7 | 54,0 | 133 | 122 | 52,2 | 11,3 | 84,6 | 95,9 |
101. | Ronkainen, Taneli | Kärpät | LD | 23 | 223 | 185 | 38 | 54,7 | 52,6 | 124 | 81 | 60,5 | 7,1 | 85,0 | 92,1 |
102. | Tiivola, Peter | Ässät | C | 19 | 214 | 178 | 36 | 54,6 | 52,2 | 107 | 106 | 50,2 | 14,8 | 91,6 | 106,4 |
103. | Metsävainio, Tino | Kärpät | C | 12 | 91 | 76 | 15 | 54,5 | 54,6 | 52 | 40 | 56,5 | 4,5 | 87,5 | 92,0 |
104. | # Merkley, Nick | Ässät | RW | 19 | 200 | 167 | 33 | 54,5 | 55,2 | 96 | 90 | 51,6 | 13,7 | 85,7 | 99,4 |
105. | Varakas, Ville | HIFK | LD | 24 | 242 | 202 | 40 | 54,5 | 55,8 | 101 | 105 | 49,0 | 13,1 | 93,1 | 106,2 |
106. | Åsten, Micke-Max | HIFK | LW | 15 | 111 | 93 | 18 | 54,4 | 55,8 | 46 | 55 | 45,5 | 14,7 | 88,9 | 103,6 |
107. | # Leskinen, Otto | KalPa | RD | 17 | 166 | 139 | 27 | 54,4 | 55,3 | 102 | 87 | 54,0 | 11,2 | 90,4 | 101,6 |
108. | Meskanen, Ville | Ilves | RW | 24 | 254 | 214 | 40 | 54,3 | 54,8 | 136 | 108 | 55,7 | 8,7 | 94,0 | 102,7 |
109. | Karlsson, Erik | KooKoo | C | 25 | 246 | 207 | 39 | 54,3 | 54,0 | 115 | 89 | 56,4 | 7,6 | 92,9 | 100,4 |
110. | Wännström, Sebastian | Ässät | RW | 28 | 331 | 280 | 51 | 54,2 | 52,0 | 156 | 121 | 56,3 | 9,0 | 87,0 | 96,0 |
111. | # Luoto, Joona | HIFK | LW | 19 | 194 | 164 | 30 | 54,2 | 51,9 | 96 | 78 | 55,2 | 10,7 | 88,0 | 98,7 |
112. | Suuronen, Toni | KooKoo | LW | 25 | 180 | 152 | 28 | 54,2 | 53,2 | 82 | 90 | 47,7 | 6,1 | 92,0 | 98,2 |
113. | Ytterell, Alexander | KooKoo | RD | 18 | 187 | 158 | 29 | 54,2 | 55,2 | 98 | 78 | 55,7 | 9,4 | 89,0 | 98,5 |
114. | Kainulainen, Harri | HPK | RW | 25 | 157 | 133 | 24 | 54,1 | 54,8 | 90 | 64 | 58,4 | 3,7 | 80,8 | 84,5 |
115. | Liedes, Heikki | Lukko | C | 26 | 196 | 166 | 30 | 54,1 | 53,1 | 102 | 80 | 56,0 | 10,2 | 90,2 | 100,4 |
116. | Huttula, Joona | Kärpät | LD | 16 | 114 | 97 | 17 | 54,0 | 53,0 | 60 | 52 | 53,6 | 3,2 | 90,7 | 94,0 |
117. | Ojantakanen, Kasperi | KooKoo | C | 20 | 145 | 124 | 21 | 53,9 | 54,5 | 70 | 74 | 48,6 | 10,8 | 91,9 | 102,7 |
118. | Nurmi, Markus | TPS | RW | 22 | 221 | 189 | 32 | 53,9 | 53,4 | 123 | 107 | 53,5 | 9,9 | 90,9 | 100,8 |
119. | Saarijärvi, Vili | Lukko | RD | 25 | 317 | 272 | 45 | 53,8 | 53,8 | 148 | 115 | 56,3 | 13,7 | 91,5 | 105,2 |
120. | Oden, Joonas | KooKoo | RW | 23 | 199 | 171 | 28 | 53,8 | 54,3 | 95 | 65 | 59,4 | 10,8 | 92,2 | 103,0 |
121. | Liuksiala, Juho | Sport | LW | 12 | 77 | 66 | 11 | 53,8 | 55,0 | 31 | 37 | 45,6 | 2,1 | 88,4 | 90,5 |
122. | Utunen, Toni | Tappara | LD | 21 | 127 | 109 | 18 | 53,8 | 54,7 | 61 | 60 | 50,4 | 10,0 | 85,5 | 95,5 |
123. | Stenqvist, Jakob | Ässät | RD | 27 | 343 | 295 | 48 | 53,8 | 52,4 | 156 | 142 | 52,4 | 13,3 | 88,8 | 102,1 |
124. | Tikka, Tommi | HPK | C | 21 | 180 | 155 | 25 | 53,7 | 55,5 | 83 | 85 | 49,4 | 7,0 | 85,4 | 92,4 |
125. | Määttä, Rami * | Ässät | LD | 12 | 104 | 90 | 14 | 53,6 | 52,6 | 43 | 40 | 51,8 | 6,6 | 81,8 | 88,4 |
126. | Hermonen, Julius | Kärpät | LW | 17 | 118 | 102 | 16 | 53,6 | 52,6 | 57 | 56 | 50,4 | 8,0 | 95,2 | 103,2 |
127. | Keränen, Juho | HIFK | RW | 18 | 131 | 114 | 17 | 53,5 | 55,2 | 69 | 71 | 49,3 | 11,5 | 87,5 | 99,0 |
128. | Ahonen, Rony | HIFK | RD | 20 | 209 | 182 | 27 | 53,4 | 56,1 | 86 | 96 | 47,2 | 1,6 | 87,4 | 89,0 |
129. | Jasu, Juhani | TPS | C | 23 | 230 | 201 | 29 | 53,4 | 53,0 | 107 | 105 | 50,5 | 12,2 | 94,2 | 106,5 |
130. | Erholtz, Eemil | Sport | LW | 20 | 170 | 149 | 21 | 53,3 | 53,6 | 84 | 82 | 50,6 | 6,4 | 87,2 | 93,6 |
131. | Malinen, Jarkko | Tappara | C | 24 | 212 | 186 | 26 | 53,3 | 54,3 | 102 | 106 | 49,0 | 11,2 | 90,6 | 101,8 |
132. | Hämäläinen, Rasmus | SaiPa | RW | 7 | 48 | 42 | 6 | 53,3 | 53,8 | 16 | 23 | 41,0 | 12,9 | 95,4 | 108,4 |
133. | Suhonen, Teemu | Tappara | LD | 25 | 274 | 240 | 34 | 53,3 | 54,7 | 144 | 145 | 49,8 | 7,7 | 85,4 | 93,1 |
134. | Viro, Eemil | TPS | LD | 17 | 182 | 160 | 22 | 53,2 | 53,4 | 83 | 93 | 47,2 | 10,3 | 91,7 | 101,9 |
135. | Sevänen, Roni | Lukko | LD | 23 | 238 | 209 | 29 | 53,2 | 52,9 | 120 | 102 | 54,0 | 12,4 | 93,1 | 105,5 |
136. | Tammela, Jonne | Lukko | LW | 22 | 220 | 194 | 26 | 53,1 | 50,8 | 103 | 94 | 52,3 | 13,1 | 89,5 | 102,6 |
137. | Kivenmäki, Otto | Ässät | LW | 26 | 266 | 236 | 30 | 53,0 | 53,4 | 125 | 119 | 51,2 | 11,8 | 90,2 | 102,0 |
138. | Bohm, Oliver | TPS | RD | 19 | 185 | 165 | 20 | 52,9 | 53,5 | 90 | 89 | 50,3 | 8,8 | 88,6 | 97,4 |
139. | Engberg, Teemu | KooKoo | LW | 25 | 216 | 192 | 24 | 52,9 | 54,1 | 102 | 76 | 57,3 | 11,9 | 91,4 | 103,3 |
140. | Killinen, Lenni | Ässät | RW | 7 | 55 | 49 | 6 | 52,9 | 51,6 | 33 | 27 | 55,0 | 13,9 | 96,0 | 109,9 |
141. | Mäkiaho, Daniel *+ | HPK | C | 7 | 18 | 16 | 2 | 52,9 | 46,2 | 9 | 8 | 52,9 | 12,5 | 80,0 | 92,5 |
142. | Koistinen, Ville + | HPK | RD | 8 | 86 | 77 | 9 | 52,8 | 49,2 | 54 | 32 | 62,8 | 6,5 | 81,1 | 87,6 |
143. | Repo, Sebastian | Lukko | RW | 26 | 262 | 235 | 27 | 52,7 | 51,7 | 113 | 104 | 52,1 | 11,8 | 91,2 | 103,0 |
144. | # Suomela, Antti | HIFK | RW | 10 | 99 | 89 | 10 | 52,7 | 52,7 | 39 | 39 | 50,0 | 6,9 | 84,6 | 91,5 |
145. | Koivisto, Kimi + | KooKoo | C | 12 | 78 | 70 | 8 | 52,7 | 54,1 | 31 | 36 | 46,3 | 2,3 | 89,7 | 92,1 |
146. | Koivisto, Toni | Lukko | RW | 23 | 166 | 149 | 17 | 52,7 | 54,9 | 85 | 88 | 49,1 | 14,2 | 93,8 | 107,9 |
147. | # Luostarinen, Eetu | KalPa | C | 17 | 149 | 134 | 15 | 52,6 | 55,5 | 77 | 64 | 54,6 | 17,2 | 86,8 | 104,0 |
148. | Nenonen, Markus | HPK | LW | 26 | 253 | 228 | 25 | 52,6 | 51,5 | 123 | 135 | 47,7 | 7,0 | 89,6 | 96,6 |
149. | # Koivula, Otto | HIFK | C | 14 | 125 | 113 | 12 | 52,5 | 52,9 | 58 | 56 | 50,9 | 11,3 | 90,6 | 101,9 |
150. | Ivarsson, Johan | TPS | LD | 20 | 220 | 200 | 20 | 52,4 | 52,7 | 113 | 113 | 50,0 | 8,7 | 92,2 | 100,8 |
151. | Vainio, Olli + | Ässät | RD | 16 | 162 | 147 | 15 | 52,4 | 52,7 | 91 | 62 | 59,5 | 4,4 | 86,7 | 91,1 |
152. | Anttalainen, Aleksi | TPS | LD | 23 | 229 | 209 | 20 | 52,3 | 51,6 | 122 | 131 | 48,2 | 9,8 | 93,7 | 103,5 |
153. | Jeskanen, Valtteri * | HPK | LD | 18 | 127 | 116 | 11 | 52,3 | 50,8 | 63 | 60 | 51,2 | 9,6 | 92,1 | 101,7 |
154. | Antonen, Joose | Ilves | RW | 21 | 190 | 173 | 17 | 52,3 | 52,0 | 91 | 84 | 52,0 | 13,2 | 92,2 | 105,4 |
155. | Ibragimov, Timur * | TPS | RW | 19 | 144 | 132 | 12 | 52,2 | 51,0 | 72 | 78 | 48,0 | 9,6 | 87,5 | 97,1 |
156. | Vartiainen, Tuomas | KalPa | RW | 25 | 216 | 198 | 18 | 52,2 | 50,3 | 119 | 101 | 54,1 | 10,4 | 87,9 | 98,3 |
157. | Niemelä, Mikko | Kärpät | RD | 23 | 256 | 235 | 21 | 52,1 | 53,1 | 137 | 118 | 53,7 | 8,8 | 89,8 | 98,6 |
158. | Petman, Mikko | Lukko | RW | 22 | 141 | 130 | 11 | 52,0 | 53,5 | 77 | 61 | 55,8 | 9,8 | 90,8 | 100,5 |
159. | Eronen, Elmeri | HPK | RD | 24 | 280 | 259 | 21 | 52,0 | 50,0 | 174 | 142 | 55,1 | 10,3 | 90,7 | 101,0 |
160. | Kuru, Hannu | TPS | LW | 10 | 79 | 73 | 6 | 52,0 | 52,9 | 41 | 50 | 45,0 | 4,3 | 95,0 | 99,3 |
161. | Ikonen, Juuso | HPK | C | 26 | 278 | 258 | 20 | 51,9 | 49,9 | 135 | 142 | 48,7 | 9,9 | 89,0 | 98,9 |
162. | Nyman, Linus | Lukko | LW | 26 | 194 | 180 | 14 | 51,9 | 52,0 | 101 | 75 | 57,4 | 11,4 | 91,4 | 102,7 |
163. | Vauhkonen, Olavi | Tappara | RW | 16 | 101 | 94 | 7 | 51,8 | 52,1 | 54 | 52 | 50,9 | 13,2 | 88,9 | 102,1 |
164. | # Ortega, Austin | TPS | RW | 16 | 155 | 144 | 11 | 51,8 | 53,6 | 57 | 79 | 41,9 | 8,1 | 91,8 | 99,9 |
165. | Hyry, Arttu * | Kärpät | RW | 2 | 14 | 13 | 1 | 51,8 | 50,0 | 11 | 5 | 68,8 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
166. | Puustinen, Valtteri | HPK | RW | 20 | 200 | 186 | 14 | 51,8 | 49,7 | 81 | 89 | 47,6 | 13,1 | 90,8 | 103,9 |
167. | Ikonen, Jasse | Ässät | C | 10 | 84 | 78 | 6 | 51,8 | 51,1 | 49 | 32 | 60,5 | 4,4 | 79,6 | 84,0 |
168. | Byström, Ludwig | Kärpät | LD | 23 | 249 | 232 | 17 | 51,8 | 53,1 | 124 | 122 | 50,4 | 7,2 | 86,2 | 93,4 |
