
# | Name | Team | Pos | GP | G | A | P | PIM | + | - | ± | PPG | SHG | GWG | S | S% | FO | FO% | TOI/GP |
1. | Niemeläinen, Markus | Ässät | LD | 55 | 1 | 6 | 7 | 42 | 32 | 38 | -6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0,9 | 0 | - | 19:46 |
2. | Vainio, Olli | Total | RD | 58 | 6 | 15 | 21 | 26 | 35 | 40 | -5 | 4 | 0 | 2 | 179 | 3,4 | 0 | - | 19:33 |
Ässät | 40 | 6 | 12 | 18 | 16 | 24 | 29 | -5 | 4 | 0 | 2 | 147 | 4,1 | 0 | - | 20:46 | |||
Lukko | 18 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | 0 | - | 16:52 | |||
3. | Taimi, Tommi | Ässät | RD | 53 | 5 | 23 | 28 | 44 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 225 | 2,2 | 0 | - | 18:53 |
4. | Marttinen, Jyri | Ässät | RD | 44 | 4 | 4 | 8 | 38 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4,7 | 1 | 100,0 | 18:12 |
5. | Stenqvist, Jakob | Ässät | RD | 55 | 8 | 24 | 32 | 12 | 28 | 36 | -8 | 3 | 0 | 0 | 139 | 5,8 | 0 | - | 18:05 |
6. | Tiivola, Peter | Ässät | C | 59 | 9 | 22 | 31 | 24 | 32 | 37 | -5 | 0 | 1 | 4 | 148 | 6,1 | 1038 | 50,3 | 17:26 |
7. | Spink, Tyson | Ässät | LW | 50 | 16 | 19 | 35 | 32 | 29 | 33 | -4 | 6 | 0 | 2 | 142 | 11,3 | 0 | - | 16:44 |
8. | Spink, Tylor | Ässät | C | 52 | 13 | 19 | 32 | 34 | 26 | 32 | -6 | 4 | 0 | 2 | 128 | 10,2 | 726 | 57,6 | 16:34 |
9. | # Åkerström, Simon | Ässät | LD | 28 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0,0 | 0 | - | 16:20 |
10. | Lähteenmäki, Sami + | Ässät | LW | 37 | 2 | 11 | 13 | 12 | 16 | 23 | -7 | 2 | 0 | 0 | 75 | 2,7 | 4 | 0,0 | 16:14 |
11. | Salmio, Mikko | Ässät | LW | 53 | 10 | 11 | 21 | 14 | 31 | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 123 | 8,1 | 1 | 0,0 | 15:43 |
12. | Rekonen, Aleksi | Ässät | RW | 57 | 8 | 12 | 20 | 36 | 29 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 146 | 5,5 | 458 | 48,5 | 15:41 |
13. | # Hedberg, Edwin | Ässät | LW | 24 | 9 | 2 | 11 | 6 | 11 | 16 | -5 | 2 | 1 | 2 | 96 | 9,4 | 0 | - | 15:37 |
14. | Kivenmäki, Otto + | Ässät | LW | 53 | 5 | 16 | 21 | 6 | 19 | 24 | -5 | 3 | 0 | 1 | 112 | 4,5 | 124 | 38,7 | 15:21 |
15. | Hirvonen, Roni * | Ässät | C | 52 | 5 | 11 | 16 | 14 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 135 | 3,7 | 107 | 53,3 | 14:39 |
16. | Appelgren, Niklas | Ässät | C | 46 | 6 | 6 | 12 | 16 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6,1 | 611 | 40,9 | 14:36 |
17. | Peltomäki, Niklas | Ässät | LD | 37 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 79 | 5,1 | 0 | - | 14:33 |
18. | Matinmikko, Aleksi * | Ässät | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 0 | - | 14:30 |
19. | Salmela, Saku | Ässät | LD | 56 | 2 | 10 | 12 | 22 | 24 | 29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,8 | 0 | - | 13:55 |
20. | Killinen, Lenni | Ässät | RW | 43 | 7 | 10 | 17 | 12 | 19 | 22 | -3 | 1 | 0 | 0 | 95 | 7,4 | 0 | - | 13:46 |
21. | Vuorisalo, Teemu | Ässät | RD | 31 | 3 | 4 | 7 | 12 | 12 | 15 | -3 | 2 | 0 | 0 | 68 | 4,4 | 0 | - | 13:17 |
22. | Mäkinen, Miro * | Ässät | C | 45 | 2 | 5 | 7 | 12 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 1 | 57 | 3,5 | 341 | 39,6 | 12:45 |
23. | Mäkinen, Atte | Ässät | RW | 41 | 6 | 6 | 12 | 32 | 19 | 23 | -4 | 0 | 1 | 1 | 62 | 9,7 | 2 | 0,0 | 12:31 |
24. | Pihlajamäki, Valtteri *+ | Ässät | RW | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | 0 | - | 12:12 |
25. | Henttonen, Toni | Ässät | LW | 16 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | 0 | - | 12:08 |
26. | Lindsten, Jasper + | Ässät | RW | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | 0 | - | 11:53 |
27. | Kivelä, Niko | Ässät | RW | 17 | 2 | 1 | 3 | 29 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | 10 | 30,0 | 11:27 |
28. | Varttinen, Aleksi | Ässät | LD | 14 | 2 | 0 | 2 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 2 | 50,0 | 11:27 |
29. | # Sammalisto, Jerry * | Ässät | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 60,0 | 10:00 |
30. | Lausniemi, Arttu * | Ässät | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:58 |
31. | Juhola, Jouka | Ässät | LW | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | 0 | - | 9:57 |
32. | Haapanen, Topias | Total | LW | 45 | 5 | 5 | 10 | 6 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 13,9 | 6 | 50,0 | 9:50 |
Ässät | 24 | 4 | 5 | 9 | 6 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16,7 | 6 | 50,0 | 11:12 | |||
Ilves | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | 0 | - | 8:16 | |||
33. | Kulmala, Lauri + | Ässät | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 33,3 | 9:22 |
34. | Tarasov, Daniil * | Ässät | G | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
35. | Aittokallio, Sami | Ässät | G | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | - |
36. | # Lehti, Niklas | Ässät | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
37. | Soukka, Severi * | Ässät | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Use of statistics owned by Jääkiekon SM-liiga Oy is restricted. Please review our terms of service.