
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Bernhardt, David | 49 | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 110 | 28:34 |
Grman, Mario | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5 470 | 23:56 |
Kaksonen, Elmeri | 72 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 940 | 21:00 |
Karjalainen, Leevi | 76 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 210 | 13:05 |
Koskiranta, Jarno | 40 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 26 | 57,7 | 4 860 | 22:36 |
Lantta, Jaakko | 19 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 12 | 33,3 | 4 140 | 16:13 |
Loimaranta, Veikko | 29 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 4 560 | 17:39 |
Mäntykivi, Matias | 21 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 16,7 | 5 150 | 20:26 |
Nikko, Joni | 13 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 3 650 | 15:11 |
Ojantakanen, Valtteri | 39 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 670 | 5:51 |
Olkkonen, Joel | 6 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5 680 | 29:28 |
Piipponen, Topi | 12 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 840 | 13:37 |
Riikola, Simo-Pekka | 38 | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 180 | 15:34 |
Saari, Micke | 10 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 50,0 | 1 700 | 6:30 |
Virtanen, Santeri | 22 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 33,3 | 5 310 | 19:53 |
Zaborsky, Tomas | 67 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 6 090 | 26:27 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Tomek, Matej | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Westerholm, Niclas | 53 | 18 | 3 | 85,71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60:00 |
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Aaltonen, Leevi | 10 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 630 | 5:42 |
Graham, Jesse | 64 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 590 | 17:31 |
Humaloja, Miska | 31 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 50,0 | 2 730 | 9:32 |
Huttunen, Otto | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 110 | 10:42 |
Jokinen, Tommi | 42 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100,0 | 2 750 | 12:17 |
Kantola, Kai | 81 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 40,0 | 4 180 | 17:06 |
Klemetti, Aleksi | 20 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 020 | 14:21 |
Könönen, Juuso | 41 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 460 | 15:52 |
Laavainen, Roope | 52 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 940 | 12:00 |
Leskinen, Otto | 25 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 5 000 | 23:23 |
Luostarinen, Eetu | 21 | C | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 69,2 | 3 500 | 15:27 |
Mattila, Jesper | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 310 | 20:19 |
Nousiainen, Kim | 39 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 740 | 18:51 |
Pitkänen, Miikka | 61 | LW | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 1 | 100,0 | 4 770 | 16:44 |
Räsänen, Aapeli | 22 | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 19 | 57,9 | 4 050 | 18:51 |
Riekkinen, Joona | 6 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 3 600 | 15:00 |
Ruuttu, Alexander | 82 | RW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 810 | 14:21 |
Sebok, Balázs | 14 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 37,5 | 4 170 | 16:50 |
Vartiainen, Tuomas | 13 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 030 | 16:23 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Kilpeläinen, Eero | 37 | 16 | 4 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58:23 |
Perhonen, Samu | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Use of statistics owned by Jääkiekon SM-liiga Oy is restricted. Please review our terms of service.