
1. period | ||
04:51
|
#22 Aapeli Räsänen (3) 0-1 #61 Miikka Pitkänen (9) , #81 Kai Kantola (1) |
|
#21 Matias Mäntykivi 2 min Roughing | 13:37 | |
2. period | ||
22:13 | #22 Aapeli Räsänen 2 min tripping | |
26:37 | #26 Jesper Mattila 2 min High-sticking | |
27:30 | #31 Miska Humaloja 2 min tripping | |
30:53
|
#61 Miikka Pitkänen (3) 0-2 #64 Jesse Graham (1) , #13 Tuomas Vartiainen (4) |
|
34:02 | #61 Miikka Pitkänen 2 min tripping | |
35:28 | #21 Eetu Luostarinen 10 min Unsportmanlike conduct - misconduct penalty | |
#19 Jaakko Lantta (2) 1-2 PP #67 Tomas Zaborsky (5) , #40 Jarno Koskiranta (5) |
35:44
|
|
#7 Mario Grman 2 min Holding | 37:44 | |
3. period | ||
46:13 | #37 Eero Kilpeläinen 2 min tripping (#10 Leevi Aaltonen) | |
#29 Veikko Loimaranta (2) 2-2 PP #49 David Bernhardt (1) , #53 Niclas Westerholm (1) |
46:57
|
|
#13 Joni Nikko (1) 3-2 #12 Topi Piipponen (1) , #38 Simo-Pekka Riikola (1) |
47:59
|
|
52:21
|
#6 Joona Riekkinen (1) 3-3 VR #10 Leevi Aaltonen (2) , #42 Tommi Jokinen (3) |
|
53:58 | #82 Alexander Ruuttu 2 min Holding | |
#72 Elmeri Kaksonen (5) 4-3 GWG #6 Joel Olkkonen (3) , #22 Santeri Virtanen (2) |
58:14
|
|
58:14 | KalPa timeout | |
58:23 | Goalie pulled: #37 Eero Kilpeläinen | |
Goalies | ||
#53 Niclas Westerholm 6+7+5=18 | Saves |
#37
Eero Kilpeläinen
6+7+3=16
(out: 58:23-60:00) |
Points | ||
#72 Elmeri Kaksonen 1+0=1 | Points | #61 Miikka Pitkänen 1+1=2 |
#19 Jaakko Lantta 1+0=1 | #6 Joona Riekkinen 1+0=1 | |
#29 Veikko Loimaranta 1+0=1 | #22 Aapeli Räsänen 1+0=1 | |
#13 Joni Nikko 1+0=1 | #10 Leevi Aaltonen 0+1=1 | |
#49 David Bernhardt 0+1=1 | #64 Jesse Graham 0+1=1 | |
#40 Jarno Koskiranta 0+1=1 | #42 Tommi Jokinen 0+1=1 | |
#6 Joel Olkkonen 0+1=1 | #81 Kai Kantola 0+1=1 | |
#12 Topi Piipponen 0+1=1 | #13 Tuomas Vartiainen 0+1=1 | |
#38 Simo-Pekka Riikola 0+1=1 | ||
#22 Santeri Virtanen 0+1=1 | ||
#53 Niclas Westerholm 0+1=1 | ||
#67 Tomas Zaborsky 0+1=1 | ||
Penalty minutes | ||
2 x 2 min = 4 min | 6 x 2 min + 1 x 10 min = 22 min | |
Faceoffs won | ||
5 + 11 + 10 = 26 | 13 + 9 + 10 = 32 | |
Power Play | ||
2 | PP goals | 0 |
6 | PP opps | 2 |
33.3 | PP % | 0.0 |
09:19 | PP time | 04:00 |
Nopein luistelija | ||
#39 Valtteri Ojantakanen 35,56 km/h | #13 Tuomas Vartiainen 37,46 km/h | |
Alumni Stars | ||
#67 Tomas Zaborsky (0+1=1) | 1. star | Elector: Juha Kuokkanen |
Elector: Juha Kuokkanen | 2. star | #61 Miikka Pitkänen (1+1=2) |
#72 Elmeri Kaksonen (1+0=1) | 3. star | Elector: Juha Kuokkanen |
Shot chart | ||
4 | Goal | 3 |
9 | Missed | 14 |
16 | Saved | 18 |
1 | Blocked | 11 |
30 | Total | 46 |
#13 Joni Nikko 126,8 km/h | Kovin laukaus | #25 Otto Leskinen 133,3 km/h |
Player's total number of goals or assists for the season are shown in parenthesis in the game statistics.