
0 – 1 1:31 |
#14
Samuel Helenius
(#33
Mikko Salmio
, #36
Roni Allén
)
|
||||
1 – 1 34:18 |
#63
Joel Janatuinen
(#33
Oliver Bohm
)
SH
|
||||
2 – 1 65:00 |
#34 Ruslan Ishakov S/O |
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Anttalainen, Aleksi | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 3 440 | 15:13 |
Bibic, Alen | 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 850 | 11:48 |
Bohm, Oliver | 33 | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 210 | 14:41 |
Haapanen, Topias | 77 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 940 | 17:39 |
Ibragimov, Timur | 90 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 250 | 8:40 |
Ishakov, Ruslan | 34 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 40,0 | 4 390 | 16:06 |
Ivarsson, Johan | 7 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 190 | 19:24 |
Janatuinen, Joel | 63 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 460 | 14:10 |
Jasu, Juhani | 61 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 21 | 57,1 | 5 120 | 22:33 |
Kestner, Josh | 62 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 850 | 20:58 |
Korpikoski, Lauri | 26 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 690 | 16:41 |
Kuru, Hannu | 56 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 2 700 | 12:54 |
Lajunen, Ville | 47 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 4 580 | 22:06 |
Larsson, Henrik | 94 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 570 | 20:19 |
Nurmi, Markus | 51 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 840 | 16:30 |
Pärssinen, Juuso | 46 | C | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 17 | 64,7 | 3 470 | 14:50 |
Rafkin, Ruben | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 3 460 | 17:51 |
Weinger, Evan | 78 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 200 | 14:41 |
Wirtanen, Petteri | 13 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 68,4 | 3 310 | 12:47 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Karejev, Andrei | 1 | 17 | 1 | 94,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Luukkonen, Ukko-Pekka | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Allén, Roni | 36 | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 570 | 16:31 |
Helenius, Samuel | 14 | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 20 | 30,0 | 3 050 | 13:59 |
Honka, Anttoni | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 700 | 16:18 |
Immonen, Jarkko | 26 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 26 | 61,5 | 4 610 | 21:51 |
Jurmo, Joni | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 370 | 5:08 |
Kakkonen, Valtteri | 2 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 570 | 18:40 |
Kalapudas, Antti | 51 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 45,5 | 4 000 | 15:21 |
Kalteva, Mikko | 7 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 960 | 19:58 |
Lahtinen, Severi | 95 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 790 | 12:35 |
Lambert, Brad | 92 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 720 | 13:42 |
Lintuniemi, Alex | 8 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 850 | 24:56 |
Puistola, Patrik | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 650 | 11:09 |
Rooba, Robert | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 360 | 14:40 |
Salmio, Mikko | 33 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 300 | 14:13 |
Salonen, Aleksi | 9 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 380 | 24:18 |
Siikonen, Miska | 27 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 31,2 | 3 570 | 15:11 |
Tuppurainen, Jani | 12 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 330 | 21:51 |
Turkulainen, Jerry | 32 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 480 | 20:24 |
Valkeejärvi, Samuel | 17 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 640 | 11:32 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Ruusu, Markus | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Vehviläinen, Veini | 31 | 33 | 1 | 97,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Use of statistics owned by Jääkiekon SM-liiga Oy is restricted. Please review our terms of service.