
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Helenius, Samuel | 14 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 21,4 | 3 590 | 13:02 |
Honka, Anttoni | 3 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 460 | 18:27 |
Immonen, Jarkko | 26 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 22 | 54,5 | 5 090 | 22:43 |
Kakkonen, Valtteri | 2 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 3 800 | 18:35 |
Kalapudas, Antti | 51 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 42,1 | 5 070 | 19:02 |
Kalteva, Mikko | 7 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 600 | 17:01 |
Koskela, Santeri | 52 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Lahtinen, Severi | 95 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 530 | 9:25 |
Lambert, Brad | 92 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 20,0 | 2 790 | 9:01 |
Louhivaara, Ossi | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 270 | 13:30 |
Ottavainen, Ville | 37 | RD | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 560 | 18:20 |
Puistola, Patrik | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 240 | 8:19 |
Rooba, Robert | 88 | LW | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 5 440 | 22:16 |
Salmio, Mikko | 33 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 030 | 11:48 |
Salonen, Aleksi | 9 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 5 070 | 24:36 |
Seppälä, Niko | 78 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 5 350 | 23:03 |
Tuppurainen, Jani | 12 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 660 | 20:50 |
Turkulainen, Jerry | 32 | RW | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 720 | 20:15 |
Valkeejärvi, Samuel | 17 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 030 | 15:49 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Parkkinen, Niko | 35 | 29 | 4 | 87,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:35 |
Ruusu, Markus | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Anttalainen, Aleksi | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 4 160 | 16:04 |
Bohm, Oliver | 33 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 190 | 14:28 |
Haapanen, Topias | 77 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 020 | 17:20 |
Ibragimov, Timur | 90 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 980 | 15:48 |
Intonen, Aarne | 41 | RW | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 3 680 | 15:58 |
Ishakov, Ruslan | 34 | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 13 | 38,5 | 4 610 | 17:25 |
Ivarsson, Johan | 7 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 840 | 15:41 |
Jasu, Juhani | 61 | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 23 | 69,6 | 4 930 | 20:43 |
Kestner, Josh | 62 | RW | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | - | 4 770 | 17:05 |
Kuru, Hannu | 56 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 340 | 12:26 |
Lajunen, Ville | 47 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 770 | 21:59 |
Larsson, Henrik | 94 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 890 | 16:47 |
Liukas, Eetu | 60 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 050 | 10:53 |
Pärssinen, Juuso | 46 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 66,7 | 4 570 | 16:48 |
Pyyhtiä, Mikael | 27 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 040 | 15:51 |
Rafkin, Ruben | 6 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 220 | 18:36 |
Vainionpää, Samuli | 50 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 230 | 13:11 |
Viro, Eemil | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 190 | 17:47 |
Wirtanen, Petteri | 13 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9 | 55,6 | 3 190 | 11:48 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Karejev, Andrei | 1 | 20 | 3 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:35 |
Rämö, Karri | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Use of statistics owned by Jääkiekon SM-liiga Oy is restricted. Please review our terms of service.