
0 – 1 23:23 |
#17 Ahti Oksanen (#55 Vilmos Galló , #44 Aleksi Ainali ) PP | ||||
0 – 2 36:13 |
#23
Teemu Engberg
(#18
Joonas Oden
, #44
Aleksi Ainali
)
|
||||
1 – 2 38:00 |
#14
Balázs Sebok
(#39
Kim Nousiainen
, #55
Lasse Lappalainen
)
DP
|
||||
2 – 2 41:21 |
#82 Alexander Ruuttu (#14 Balázs Sebok , #55 Lasse Lappalainen ) PPG2 | ||||
2 – 3 60:15 |
#88
Kyle Platzer
(#17
Ahti Oksanen
)
GWG
|
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Aaltonen, Leevi | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 640 | 7:34 |
Gallet, Hugo | 18 | LD | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 620 | 1:55 |
Graham, Jesse | 64 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 940 | 20:19 |
Humaloja, Miska | 31 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 28,6 | 3 300 | 12:31 |
Huttunen, Otto | 2 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 230 | 12:54 |
Immonen, Severi | 34 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 130 | 3:52 |
Jokinen, Tommi | 42 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 350 | 9:12 |
Kantola, Kai | 81 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 8 | 62,5 | 4 660 | 21:30 |
Klemetti, Aleksi | 20 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 3 620 | 16:43 |
Knuutinen, Henri | 29 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 770 | 10:15 |
Könönen, Juuso | 41 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 880 | 11:49 |
Korhonen, Benjamin | 17 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 150 | 12:18 |
Lappalainen, Lasse | 55 | LD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 820 | 21:08 |
Mattila, Jesper | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5 320 | 27:05 |
Nousiainen, Kim | 39 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 5 670 | 28:22 |
Räsänen, Aapeli | 22 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 53,3 | 3 780 | 16:37 |
Ruuttu, Alexander | 82 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 4 | 25,0 | 4 140 | 20:10 |
Sebok, Balázs | 14 | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 14 | 64,3 | 5 320 | 21:38 |
Vartiainen, Tuomas | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 130 | 13:17 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Kilpeläinen, Eero | 37 | 14 | 3 | 82,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:15 |
Tikkanen, Henrik | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Ainali, Aleksi | 44 | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 44,4 | 3 910 | 15:06 |
Aleksandrov, Nikita | 74 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 960 | 14:53 |
Berger, Martin | 40 | RD | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 580 | 13:43 |
Björkqvist, Kasper | 20 | LW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 810 | 17:13 |
Bonsaksen, Alexander | 47 | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 210 | 17:38 |
Engberg, Teemu | 23 | LW | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 3 150 | 11:13 |
Galló, Vilmos | 55 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 890 | 18:53 |
Karlsson, Erik | 19 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57,1 | 2 860 | 10:21 |
Manninen, Oskari | 41 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 540 | 15:20 |
Oden, Joonas | 18 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 740 | 12:51 |
Ojantakanen, Kasperi | 27 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 80,0 | 3 010 | 11:06 |
Oksanen, Ahti | 17 | RW | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 6 | 16,7 | 5 150 | 22:19 |
Pelli, Arttu | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 500 | 19:36 |
Platzer, Kyle | 88 | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 17 | 41,2 | 5 340 | 23:09 |
Ratinen, Samuli | 15 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 400 | 9:30 |
Rautanen, Juho | 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 070 | 11:32 |
Seppälä, Peetro | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 630 | 15:44 |
Suuronen, Toni | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 3 090 | 15:22 |
Tuulola, Joni | 63 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 620 | 16:52 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Brattström, Victor | 1 | 23 | 2 | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:15 |
Salminen, Oskari | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Use of statistics owned by Jääkiekon SM-liiga Oy is restricted. Please review our terms of service.