
0 – 1 25:24 |
#21 Austin Ortega (#34 Ruslan Ishakov , #7 Johan Ivarsson ) PP | ||||
0 – 2 33:30 |
#26 Lauri Korpikoski (#62 Josh Kestner , #46 Juuso Pärssinen ) PP GWG | ||||
0 – 3 46:54 |
#21
Austin Ortega
(#62
Josh Kestner
, #7
Johan Ivarsson
)
|
||||
0 – 4 50:24 |
#78
Evan Weinger
(#34
Ruslan Ishakov
, #77
Topias Haapanen
)
|
||||
1 – 4 56:23 |
#79
Jakub Galvas
(#75
Aleksandr Jakovenko
, #83
Simon Stransky
)
EV
|
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Afanasjev, Kristian | 9 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 690 | 14:23 |
Galvas, Jakub | 79 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 470 | 19:02 |
Henritius, Teemu | 16 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 35,3 | 3 570 | 16:21 |
Huttunen, Heikki | 18 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 870 | 14:47 |
Hyvärinen, Ville | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 130 | 7:09 |
Jakovenko, Aleksandr | 75 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 380 | 16:30 |
Kiesilä, Perttu | 62 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40,0 | 3 280 | 12:00 |
Kokkonen, Mikko | 8 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 770 | 22:14 |
Leskinen, Ville | 15 | LW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 850 | 11:34 |
Löfman, Anssi | 14 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 55,0 | 4 010 | 16:39 |
Mäkinen, Atte | 20 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 360 | 14:50 |
Piitulainen, Jesper | 54 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 150 | 15:14 |
Pulkkinen, Teemu | 64 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 560 | 11:09 |
Rindell, Axel | 61 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 4 780 | 22:38 |
Rohdin, Joachim | 72 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 000 | 18:42 |
Saha, Mikael | 59 | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 28,6 | 3 190 | 11:28 |
Salmela, Santeri | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 970 | 16:05 |
Stransky, Simon | 83 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 840 | 14:33 |
Vähätalo, Julius | 88 | LW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 50,0 | 3 720 | 15:44 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Rajaniemi, Sami | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Randelin, Eetu | 1 | 25 | 4 | 86,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Anttalainen, Aleksi | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 540 | 14:19 |
Bibic, Alen | 55 | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 190 | 13:27 |
Bohm, Oliver | 33 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 510 | 15:19 |
Haapanen, Topias | 77 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 310 | 14:00 |
Ishakov, Ruslan | 34 | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 58,3 | 4 480 | 17:11 |
Ivarsson, Johan | 7 | LD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 060 | 19:33 |
Jasu, Juhani | 61 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 53,8 | 3 590 | 16:23 |
Kestner, Josh | 62 | RW | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 080 | 16:02 |
Korpikoski, Lauri | 26 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 590 | 18:15 |
Kuru, Hannu | 56 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 100 | 12:02 |
Lajunen, Ville | 47 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 090 | 21:30 |
Liukas, Eetu | 60 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 930 | 11:29 |
Nurmi, Markus | 51 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 830 | 16:14 |
Ortega, Austin | 21 | LW | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | - | 3 500 | 15:00 |
Pärssinen, Juuso | 46 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 18 | 50,0 | 4 660 | 17:22 |
Pulli, Valtteri | 19 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 850 | 13:09 |
Viro, Eemil | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 040 | 16:37 |
Weinger, Evan | 78 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 3 660 | 15:05 |
Wirtanen, Petteri | 13 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 72,7 | 2 640 | 11:03 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Karejev, Andrei | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Luukkonen, Ukko-Pekka | 30 | 16 | 1 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Use of statistics owned by Jääkiekon SM-liiga Oy is restricted. Please review our terms of service.