
0 – 1 3:17 |
#82
Alexander Ruuttu
(#42
Tommi Jokinen
)
|
||||
1 – 1 20:35 |
#62
Josh Kestner
(#47
Ville Lajunen
)
|
||||
2 – 1 35:28 |
#90 Timur Ibragimov (#62 Josh Kestner , #34 Ruslan Ishakov ) PP | ||||
2 – 2 49:31 |
#25 Otto Leskinen (#61 Miikka Pitkänen , #14 Balázs Sebok ) PP | ||||
2 – 3 60:15 |
#20
Aleksi Klemetti
GWG
|
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Anttalainen, Aleksi | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 380 | 15:35 |
Bohm, Oliver | 33 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 030 | 14:57 |
Haapanen, Topias | 77 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 220 | 12:13 |
Ibragimov, Timur | 90 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 2 650 | 10:20 |
Ishakov, Ruslan | 34 | RW | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 50,0 | 4 860 | 17:20 |
Ivarsson, Johan | 7 | LD | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 320 | 18:12 |
Janatuinen, Joel | 63 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 440 | 9:22 |
Jasu, Juhani | 61 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 62,5 | 4 370 | 19:10 |
Kestner, Josh | 62 | LW | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 400 | 17:43 |
Korpikoski, Lauri | 26 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 960 | 20:30 |
Lajunen, Ville | 47 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 350 | 20:09 |
Larsson, Henrik | 94 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 100 | 15:49 |
Nurmi, Markus | 51 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 070 | 16:45 |
Pajuniemi, Lauri | 48 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 200 | 16:48 |
Pärssinen, Juuso | 46 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 55,6 | 4 460 | 17:22 |
Rafkin, Ruben | 6 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 890 | 13:35 |
Vainionpää, Samuli | 50 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 14,3 | 3 480 | 13:41 |
Viro, Eemil | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 310 | 14:22 |
Wirtanen, Petteri | 13 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 45,5 | 2 470 | 10:39 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Karejev, Andrei | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Luukkonen, Ukko-Pekka | 30 | 23 | 3 | 88,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:15 |
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Graham, Jesse | 64 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5 610 | 20:57 |
Immonen, Severi | 34 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42,9 | 2 510 | 10:06 |
Jokinen, Tommi | 42 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 940 | 13:03 |
Kantola, Kai | 81 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 50,0 | 3 830 | 17:41 |
Klemetti, Aleksi | 20 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | - | 3 350 | 14:09 |
Könönen, Juuso | 41 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 850 | 12:35 |
Lappalainen, Lasse | 55 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 860 | 18:43 |
Leskinen, Otto | 25 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 4 410 | 20:27 |
Luostarinen, Eetu | 21 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 47,1 | 4 670 | 19:11 |
Mäenpää, Juuso | 9 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 600 | 8:06 |
Mattila, Jesper | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 530 | 14:04 |
Nousiainen, Kim | 39 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 370 | 18:06 |
Pitkänen, Miikka | 61 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 4 350 | 16:41 |
Räsänen, Aapeli | 22 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 53,3 | 4 020 | 17:17 |
Riekkinen, Joona | 6 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 430 | 6:24 |
Ruuttu, Alexander | 82 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 1 | 0,0 | 3 700 | 13:43 |
Sebok, Balázs | 14 | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 60,0 | 4 290 | 17:13 |
Seppälä, Mikael | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 990 | 19:16 |
Vartiainen, Tuomas | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 020 | 15:18 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Kilpeläinen, Eero | 37 | 9 | 2 | 81,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:15 |
Perhonen, Samu | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Use of statistics owned by Jääkiekon SM-liiga Oy is restricted. Please review our terms of service.