
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Ahonen, Rony | 28 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 230 | 10:47 |
And, Terry | 87 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 490 | 6:00 |
Dyk, Sebastian | 54 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 470 | 16:54 |
Heljanko, Rasmus | 43 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 490 | 6:22 |
Järvinen, Joonas | 36 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 630 | 19:52 |
Keränen, Juho | 19 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 53,3 | 4 830 | 18:08 |
Kousa, Mikko | 10 | RD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 420 | 18:52 |
Laakso, Aleksi | 34 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 20,0 | 1 330 | 5:22 |
Lambert, Brad | 92 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 650 | 13:29 |
Lundell, Anton | 15 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 14 | 64,3 | 5 210 | 18:28 |
Lyytinen, Joonas | 6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 060 | 17:12 |
Motin, Johan | 57 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 3 450 | 15:28 |
Paajanen, Otto | 13 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 24 | 54,2 | 4 600 | 18:53 |
Saarinen, Jesse | 85 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 450 | 18:50 |
Sallinen, Jere | 76 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 60,0 | 4 090 | 20:19 |
Tallberg, Teemu | 18 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 5 110 | 18:56 |
Tyrväinen, Antti | 89 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 50,0 | 4 330 | 18:05 |
Varakas, Ville | 8 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 620 | 17:24 |
Winberg, Tobias | 29 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 080 | 13:11 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Engren, Atte | 53 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Tuohimaa, Frans | 50 | 20 | 3 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:33 |
Name | # | Pos | G | A | P | PIM | + | - | ± | PP | SH | GWG | S | S% | FO | FO% | Matka | TOI |
Aaltonen, Juhamatti | 33 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 3 740 | 16:12 |
Byström, Ludwig | 71 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 340 | 18:13 |
Heshka, Shaun | 26 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 890 | 20:39 |
Humaloja, Miska | 27 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 480 | 11:09 |
Huttula, Joona | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 560 | 18:58 |
Jokinen, Jussi | 36 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 940 | 3:59 |
Junttila, Julius | 13 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 920 | 16:31 |
Koblizek, Radek | 29 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 600 | 12:55 |
Koskenkorva, Jesse | 51 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 63,6 | 2 690 | 10:08 |
Kristof, Michal | 19 | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 13 | 38,5 | 3 570 | 14:46 |
Kukkonen, Lasse | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 600 | 20:51 |
Lammikko, Juho | 91 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 27 | 48,1 | 5 570 | 22:00 |
Niemelä, Mikko | 28 | RD | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 370 | 19:39 |
Niskala, Jaakko | 40 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Pesonen, Janne | 20 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 13 | 38,5 | 3 510 | 15:28 |
Puljujärvi, Jesse | 9 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 450 | 17:12 |
Pyörälä, Mika | 17 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 4 600 | 20:33 |
Sailio, Jari | 41 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 560 | 14:31 |
Teppo, Miihkali | 43 | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 680 | 16:26 |
Name | # | Svs | GA | Sv% | G | A | P | PIM | TOI |
Annunen, Justus | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Rybár, Patrik | 42 | 22 | 1 | 95,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Use of statistics owned by Jääkiekon SM-liiga Oy is restricted. Please review our terms of service.