
Liiga-SaiPa Oy
Kisakatu 9
53200 Lappeenranta
Tel. 05 610 0300
info@saipa.fi
Home game tickets:
Lippu.fi
Home arena on map
Founded |
1948 Saimaan Pallo
2000 Liiga-SaiPa Oy |
Seasons |
1959-69, 1972-73, 1974-75, 1980-86, 1988-91, 1996- 46. season on the Finnish elite level |
Home arena |
Lappeenrannan jäähalli, Kisapuisto (1972)
Capacity 4820 (seats. 2808, stand. 2000, wheelchr. 12) Home rink size: 60 x 28 |
Home page |
www.saipa.fi |
Chairman |
Timo Tersa
|
CEO |
Jussi Markkanen |
Head coach |
Ville Hämäläinen (8.11.2020–) Tero Lehterä (–8.11.2020) |
Captains | C Jarno Koskiranta A Elmeri Kaksonen A Markus Kojo |
Championships |
-
|
Silver medals |
-
|
Bronze medals |
1
(1966) |
Regular series wins |
– |
Joukkue-ennätykset |
|||
Eniten pisteitä | 100 | 2013-14 (60) | |
Eniten voittoja varsinaisilla peliajoilla | 27 | 2015-16 (60) | |
Eniten tasapelejä varsinaisilla peliajoilla | 19 | 2017-18 (60) | |
Eniten häviöitä varsinaisilla peliajoilla | 39 | 2001-02 (56) | |
Eniten tehtyjä maaleja | 178 | 2015-16 (60) | |
Eniten päästettyjä maaleja | 245 | 1988-89 (44) | |
Vähiten voittoja varsinaisilla peliajoilla | 7 | 1985-86 (36) | |
Vähiten tasapelejä varsinaisilla peliajoilla | 1 | 1988-89 (44) ja 1989-90 (44) | |
Vähiten häviöitä varsinaisilla peliajoilla | 15 | 1982-83 (36) | |
Vähiten tehtyjä maaleja | 98 | 1985-86 (36) | |
Vähiten päästettyjä maaleja | 130 | 2005-06 (56) | |
Pelaajaennätykset |
|||
Eniten otteluita | 853 | Ville Koho | |
Eniten maaleja, ura | 126 | Heikki Mälkiä | |
Eniten syöttöjä, ura | 158 | Ville Koho | |
Eniten pisteitä, ura | 276 | Heikki Mälkiä | |
Eniten rangaistusminuutteja, ura | 606 | Pauli Levokari | |
Eniten maaleja, kausi | 29 | Vladimir Machulda, 2000-01 | |
Eniten syöttöjä, kausi | 40 | David McIntyre, 2015-16 | |
Eniten pisteitä, kausi | 60 | Otakar Janecky, 1990-91 | |
Eniten rangaistusminuutteja, kausi | 227 | Kristian Kudroc, 2005-06 | |
Eniten maaleja, puolustaja, kausi | 17 | Martti Immonen, 1980-81 | |
Eniten syöttöjä, puolustaja, kausi | 28 | Petri Kokko, 2004-05 | |
Eniten pisteitä, puolustaja, kausi | 36 | Juri Kuznetsov, 1999-00 ja 2000-01 | |
Eniten maaleja, tulokas, kausi | 24 | Vesa Viitakoski, 1989-90 | |
Eniten syöttöjä, tulokas, kausi | 25 | Juha Jokiharju, 1988-89 | |
Eniten pisteitä, tulokas, kausi | 44 | Juha Jokiharju, 1988-89 | |
Eniten maaleja, ottelu | 4 |
Heikki Mälkiä, SaiPa-HPK 10-6, 30.10.1983
Petri Skriko, SaiPa-HPK 10-6, 30.10.1983 Jouko Viljakainen, SaiPa-KalPa 5-3, 9.12.1990 Vladimir Machulda, SaiPa-HIFK 6-2, 30.11.1999 |
|
Eniten syöttöjä, ottelu | 4 | 14 kertaa, 14 eri pelaajaa | |
Eniten pisteitä, ottelu | 6 | Petri Skriko (4+2), SaiPa-HPK 10-6, 30.10.1983 | |
Maalivahdit |
|||
Eniten pelattuja otteluita, ura | 316 | Jussi Markkanen | |
Eniten voittoja, ura | 123 | Jussi Markkanen | |
Eniten nollapelejä, ura | 25 | Jussi Markkanen | |
Eniten voittoja, kausi | 21 |
Jussi Markkanen, 1997-98 ja 2013-14 Niklas Bäckström, 2000-01 |
|
Eniten nollapelejä, kausi | 6 | Jussi Markkanen, 2014-15 |