
2 – 3
(1-2, 0-0, 1-0, 0-1)
64:32 - Ottelu päättynyt (JA)
64:32 - Ottelu päättynyt (JA)
Yleisöä 4441
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Appelgren, Niklas | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 55,6 | 8:45 |
Blood, Ben | 24 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:19 |
Insam, Marco | 8 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:07 |
Juhola, Jouka | 97 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 6:33 |
Korhonen, Ville | 11 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 22:39 |
Kotkaniemi, Jesperi | 31 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 50,0 | 15:43 |
Kuparinen, Matti | 22 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 61,5 | 18:50 |
Laganière, Antoine | 28 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11 | 27,3 | 20:29 |
Lähteenmäki, Sami | 41 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 5 | 20,0 | 21:52 |
Matushkin, Maksim | 43 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:46 |
McRae, Philip | 61 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 25 | 60,0 | 19:48 |
Peltola, Niko | 77 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:51 |
Salmio, Mikko | 46 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:57 |
Seppälä, Jere | 16 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:31 |
Tammi, Valtteri | 42 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:27 |
Tommila, Juho | 36 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:57 |
Varttinen, Matias | 10 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:10 |
Vuorisalo, Teemu | 23 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:21 |
Walli, Juuso | 25 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4:35 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Bernard, Andreas | 1 | 21 | 3 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:32 |
Kiviaho, Henri | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Carson, Brett | 22 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:36 |
Goodwin, David | 64 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 50,0 | 20:34 |
Kaksonen, Elmeri | 72 | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 18 | 50,0 | 21:20 |
Kojo, Markus | 26 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:26 |
Kunyk, Cody | 19 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 32 | 40,6 | 22:44 |
Lappalainen, Lasse | 55 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:01 |
Maalahti, Kalle | 18 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 28:03 |
Mönkäre, Antton | 25 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 4:47 |
Nikko, Joni | 13 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:10 |
Nättinen, Topi | 59 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:10 |
Oksanen, Ahti | 17 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:20 |
Radke, Roy | 41 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:11 |
Salminen, Saku | 68 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 70,6 | 15:04 |
Savilahti Nagander, Per | 88 | OP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:16 |
Sneck, Jere | 44 | 7. P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:01 |
Strömberg, Kim | 12 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 1 | 0,0 | 14:59 |
Vaakanainen, Urho | 7 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 25:00 |
Virkkunen, Valtteri | 21 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 14:46 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Tuohimaa, Frans | 35 | 31 | 2 | 93,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:32 |
Westerholm, Niclas | 53 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.