
0 – 1 22:03 |
#24
Tomi Leivo
(#55
Jake Newton)
|
||||
1 – 1 34:02 |
#80 Teemu Turunen (#11 Oula Palve) YV | ||||
1 – 2 43:30 |
#85
Toni Kähkönen
(#71
Michael Keränen, #72
Siim Liivik)
VM
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Almari, Niclas | 37 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4:36 |
Friman, Niklas | 6 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:10 |
Innala, Jere | 21 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 11:44 |
Kainulainen, Harri | 16 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 80,0 | 8:57 |
Karjalainen, Miro | 38 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:42 |
Keränen, Juho | 19 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:00 |
Lahti, Janne | 47 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 17:02 |
Lehtivuori, Joonas | 3 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:22 |
Lehtonen, Mikko | 8 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:52 |
Leino, Robert | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 24 | 66,7 | 19:58 |
Lindgren, Jesper | 5 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:10 |
Nikkilä, Petteri | 74 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:01 |
Paajanen, Otto | 7 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 58,8 | 19:38 |
Palve, Oula | 11 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 73,3 | 18:15 |
Porseland, Mathias | 10 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:37 |
Turtiainen, Jaakko | 28 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:17 |
Turunen, Teemu | 80 | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 1 | 0,0 | 19:12 |
Tuulola, Eetu | 82 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 15:31 |
Vesalainen, Kristian | 93 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:04 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Karjalainen, Antti | 35 | 17 | 2 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:47 |
Larmi, Emil | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Bjorkstrand, Patrick | 62 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 15:24 |
Hakulinen, Anrei | 94 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14:31 |
Hyvärinen, Toni | 19 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 11:43 |
Juutilainen, Jan-Mikael | 27 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 17 | 41,2 | 11:41 |
Järvinen, Ville | 17 | 7. P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:24 |
Keränen, Michael | 71 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 1 | 0,0 | 17:13 |
Keskitalo, Miro | 46 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:17 |
Kristensen, Emil | 28 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:43 |
Kähkönen, Toni | 85 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0,0 | 19:42 |
Leivo, Tomi | 24 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 16:22 |
Liivik, Siim | 72 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 30,8 | 17:57 |
Newton, Jake | 55 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:14 |
Niemi, Jyri | 88 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:21 |
Pelli, Arttu | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:15 |
Pitkänen, Miikka | 61 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 37,5 | 16:24 |
Pöysti, Eetu | 79 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:40 |
Tuhkanen, Niko | 10 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:53 |
Vainikainen, Ville | 80 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:19 |
Virtanen, Mikko | 51 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 35,7 | 13:58 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Järvenpää, Juha | 1 | 30 | 1 | 96,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Perhonen, Samu | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.