
1 – 0 4:12 |
#28 Antoine Laganière (#61 Philip McRae) YV | ||||
1 – 1 20:30 |
#33
Mikael Ruohomaa
(#13
Julius Junttila, #3
Charles Bertrand)
|
||||
1 – 2 26:59 |
#55 Miika Koivisto (#33 Mikael Ruohomaa, #13 Julius Junttila) YV | ||||
1 – 3 45:47 |
#3
Charles Bertrand
(#13
Julius Junttila)
VM
|
||||
2 – 3 59:57 |
#11
Ville Korhonen
(#43
Maksim Matushkin, #61
Philip McRae)
IM
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Appelgren, Niklas | 21 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 50,0 | 10:55 |
Blood, Ben | 24 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:56 |
Insam, Marco | 8 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:30 |
Juhola, Jouka | 97 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:08 |
Korhonen, Ville | 11 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 2 | 0,0 | 23:07 |
Kotkaniemi, Jesperi | 31 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:08 |
Kuparinen, Matti | 22 | KH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 29,4 | 13:14 |
Laganière, Antoine | 28 | KH | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 11 | 45,5 | 18:54 |
Lähteenmäki, Sami | 41 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 15:51 |
Matushkin, Maksim | 43 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:45 |
McRae, Philip | 61 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 26 | 30,8 | 19:51 |
Peltola, Niko | 77 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:27 |
Saha, Mikael | 59 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40,0 | 9:54 |
Salmio, Mikko | 46 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:19 |
Seppälä, Jere | 16 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:15 |
Tommila, Juho | 36 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:07 |
Tuohilampi, Kristian | 3 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:59 |
Varttinen, Matias | 10 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 11:06 |
Vuorisalo, Teemu | 23 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:40 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Bernard, Andreas | 1 | 24 | 3 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:39 |
Kiviaho, Henri | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Bertrand, Charles | 3 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:06 |
Hakanpää, Jani | 58 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:10 |
Humaloja, Miska | 27 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 33,3 | 12:21 |
Ikonen, Jasse | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 58,3 | 11:53 |
Junnila, Jyri | 84 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:43 |
Junttila, Julius | 13 | VH | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:07 |
Kestilä, Aku | 25 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:28 |
Kivihalme, Teemu | 61 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:10 |
Koivisto, Miika | 55 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 20:04 |
Kukkonen, Lasse | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:09 |
Kupari, Rasmus | 19 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 12:26 |
Lasu, Nicklas | 31 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 21 | 47,6 | 20:48 |
Mäenalanen, Saku | 8 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:57 |
Mäkelä, Aleksi | 37 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:02 |
Niemelä, Mikko | 28 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:05 |
Ronkainen, Taneli | 22 | 7. P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:20 |
Ruohomaa, Mikael | 33 | KH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 24 | 91,7 | 19:02 |
Sailio, Jari | 41 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 11:10 |
Vartiainen, Tuomas | 20 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 9:22 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Rynnäs, Jussi | 40 | 20 | 2 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Vehviläinen, Veini | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.