
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Hotakainen, Valtteri | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 62,5 | 12:14 |
Hytönen, Juha-Pekka | 15 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 47,4 | 21:09 |
Ikonen, Ossi | 37 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:30 |
Immonen, Jarkko | 26 | KH | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 16 | 56,2 | 19:46 |
Jokinen, Jaakko | 16 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:10 |
Kalteva, Mikko | 7 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:20 |
Kanninen, Henri | 71 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 66,7 | 16:37 |
Kuukka, Mikko | 91 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:42 |
Mäenpää, Mikko | 47 | OP | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:07 |
Nättinen, Joonas | 9 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 0,0 | 18:54 |
Puustinen, Juuso | 17 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:58 |
Rooba, Robert | 88 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 15:47 |
Saari, Micke | 40 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:40 |
Sund, Joel | 29 | OH | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:29 |
Suomela, Antti | 14 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 33,3 | 14:37 |
Tuppurainen, Jani | 12 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:31 |
Turkulainen, Jerry | 32 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:36 |
Vainio, Juuso | 5 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:00 |
Yonkman, Nolan | 43 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:06 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Laurikainen, Eetu | 41 | 21 | 1 | 95,45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
Olkinuora, Juho | 45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Almari, Niclas | 37 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:52 |
Backman, Victor | 44 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 50,0 | 12:39 |
Friman, Niklas | 6 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:07 |
Kainulainen, Harri | 16 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 38,5 | 11:41 |
Karjalainen, Miro | 38 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:45 |
Keränen, Juho | 19 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:37 |
Laavainen, Roope | 25 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:03 |
Lahti, Janne | 47 | VH | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:02 |
Lehtonen, Mikko | 8 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:27 |
Lindgren, Jesper | 5 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 24:34 |
Nikkilä, Petteri | 74 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 23:05 |
Paajanen, Otto | 7 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 63,2 | 20:49 |
Palve, Oula | 11 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 46,2 | 17:01 |
Porseland, Mathias | 10 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:50 |
Ruokonen, Miro | 29 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:47 |
Turtiainen, Jaakko | 28 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:25 |
Turunen, Teemu | 80 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:03 |
Tuulola, Eetu | 82 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 33,3 | 11:38 |
Vesalainen, Kristian | 93 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:28 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Karjalainen, Antti | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Larmi, Emil | 33 | 24 | 4 | 85,71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57:24 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.