
2 – 1
(0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0)
65:00 - Ottelu päättynyt (VL)
65:00 - Ottelu päättynyt (VL)
Yleisöä 5224
0 – 1 41:00 |
#94
Anrei Hakulinen
(#72
Siim Liivik, #28
Emil Kristensen)
|
||||
1 – 1 57:42 |
#13
Valtteri Kemiläinen
(#4
Mikko Lehtonen, #81
Jukka Peltola)
|
||||
2 – 1 65:00 |
#81 Jukka Peltola VL |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Elorinne, Aleksi | 23 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:31 |
Jasu, Juhani | 61 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 9 | 66,7 | 14:15 |
Järvinen, Matti | 11 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 61,5 | 20:36 |
Karjalainen, Jere | 26 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:58 |
Kemiläinen, Valtteri | 13 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 21:43 |
Kuusela, Kristian | 71 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:41 |
Kärki, Jarno | 70 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 14 | 64,3 | 17:29 |
Lehtonen, Mikko | 4 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 27:56 |
Levtchi, Anton | 76 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:04 |
Nurmi, Teemu | 17 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:19 |
Ojamäki, Niko | 20 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:30 |
Peltola, Jukka | 81 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:22 |
Rantakari, Otso | 52 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 17:14 |
Rauhala, Otto | 42 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:16 |
Redenbach, Tyler | 91 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 83,3 | 10:26 |
Rouhiainen, Jere | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:08 |
Salonen, Aleksi | 9 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:46 |
Vittasmäki, Veli-Matti | 33 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 21:33 |
Záborský, Tomas | 67 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:21 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Heljanko, Christian | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Hrachovina, Dominik | 49 | 21 | 1 | 95,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Bjorkstrand, Patrick | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 25,0 | 14:49 |
Hakulinen, Anrei | 94 | VH | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 18:17 |
Hyvärinen, Toni | 19 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:20 |
Hämäläinen, Rasmus | 20 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:27 |
Järvinen, Ville | 17 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:36 |
Korhonen, Olli | 15 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:03 |
Kristensen, Emil | 28 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 23:07 |
Kähkönen, Toni | 85 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:26 |
Leivo, Tomi | 24 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 12:18 |
Liivik, Siim | 72 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 12 | 41,7 | 17:25 |
Newton, Jake | 55 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:46 |
Pelli, Arttu | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:22 |
Pitkänen, Miikka | 61 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 60,0 | 19:52 |
Salmela, Santeri | 2 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:38 |
Savilahti, Eero | 26 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:51 |
Tuhkanen, Niko | 10 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 25:31 |
Vainikainen, Ville | 80 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:28 |
Virtanen, Mikko | 51 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 9,1 | 17:49 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Järvenpää, Juha | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Perhonen, Samu | 43 | 47 | 1 | 97,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.